| 项目 | DGB-402F | DGB-402A | DGB-403F |
|---|---|---|---|
| 测量类型 | 余氯、总氯 | 余氯、总氯 | 余氯LR/HR、总氯LR/HR、一氯胺LR/HR、二氧化氯LR/HR、亚氯酸盐、氯酸盐、过氧化氢 |
| 测量范围 | 余氯/总氯:(0.02–3.00) mg/L | 余氯/总氯:(0.02–3.00) mg/L | 多档量程(如余氯LR:0.01–3.00 mg/L;HR:0.20–12.0 mg/L等) |
| 分辨率 | 浓度:0.01 mg/L;吸光度:0.001 ABS | 同左 | 吸光度:±0.005或2%;浓度依项目而异 |
| 示值误差 | ±3% 或 ±0.02 mg/L | ±3% 或 ±0.02 mg/L | 分档标定(如余氯LR:±0.02 mg/L 或 ±3%;HR:±0.1 mg/L 或 ±5%) |
| 重复性 | ≤1.0% | ≤1% | 全部≤1%(氯酸盐≤2–3%,过氧化氢≤2%) |
| 检出限 | ≤0.02 mg/L | ≤0.02 mg/L | 分项优化(如余氯LR≤0.01 mg/L;二氧化氯LR≤0.02 mg/L;氯酸盐≤0.05 mg/L) |
| 波长 | 515 nm | 515 nm | 515 nm & 420 nm(双波长) |
| 校准方式 | 支持1–3点校准 | 单点校准 | 支持1–3点自定义校准,内置/恢复默认曲线 |
| 数据存储 | 余氯/总氯各200组 | 共200组 | 各参数各200组 |
| 比色器件 | Φ25 mm比色瓶(标配467型) | Φ25 mm比色瓶 | Φ25 mm或光程5 mm可切换(含468/036双规格比色瓶) |
| 防护等级 | IP65 | IP65 | IP65 |
| 使用环境 | 温度:5–35 ℃;相对湿度≤85% | 同左 | 同左 |
| 电源 | 可充锂电池 | 可充锂电池 + AC适配器(5 V/2 A) | 可充锂电池 + AC适配器(100–240 V AC输入,5 V/2 A DC输出) |
| 尺寸/重量 | 85×230×50 mm / ≈0.5 kg | 80×190×60 mm / 0.35 kg | 100×245×88 mm / 0.35 kg |















开票另加税点,详细咨询客服!