| 参数类别 | 项目 | 指标 |
|---|---|---|
| 溶解氧(DO) | 测量范围 | (0.00~20.00)mg/L |
| 最小分辨率 | 0.01 mg/L | |
| 电子单元示值误差 | ±0.10 mg/L | |
| 仪器整机示值误差 | ±0.30 mg/L | |
| 响应时间 | ≤45 s(20.0℃时达90%响应) | |
| 盐度补偿误差 | ±2% | |
| 饱和度(DO%) | 测量范围 | (0.0~200.0)% |
| 最小分辨率 | 0.1% | |
| 电子单元示值误差 | ±2.0% | |
| 仪器整机示值误差 | ±10.0% | |
| 温度 | 测量范围 | (−5.0~110.0)℃ |
| 最小分辨率 | 0.1 ℃ | |
| 电子单元示值误差 | ±0.2 ℃ | |
| 仪器整机示值误差 | ±0.4 ℃(0.0~60.0℃);±1.0 ℃(其余范围) | |
| 电源 | 类型 | 可充锂电池 + DC5V电源适配器(输入AC100~240V) |
| 物理规格 | 外形尺寸 | 80 × 225 × 35 mm |
| 主机重量 | 0.4 kg | |
| 电极尺寸(DO-957-Q) | Φ12 × 120 mm | |
| 电极外壳材料 | ABS | |
| 电极接口 | 四芯航空插头 |








