| 参数项 | 技术指标 |
|---|---|
| 显示屏幕 | 2.8英寸单色液晶显示屏 |
| 外形尺寸 | 100mm × 100mm × 130mm |
| 开孔尺寸 | 93mm × 93mm |
| 信号输出 | RS-485 (Modbus RTU协议) |
| 模拟输出 | 4~20mA 隔离变送 |
| 报警输出 | 2路继电器 (容量 AC250V/3A) |
| 电源供应 | AC 110V/220V ±10%, 50/60Hz |
| 工作温度/湿度 | 0~60℃ / 10~90%RH (无冷凝) |
| 额定功耗 | 5W |
| 参数项 | 技术指标 |
|---|---|
| 测量原理 | 荧光法 |
| 量程范围 | 0~20.00 mg/L (0~200% 饱和度) |
| 分辨率/精度 | 0.01 mg/L / ±2% FS;温度 0.1℃ / ±0.3℃ |
| 工作条件 | 0~50℃, 压力 <0.2 MPa |
| 存储温度 | -5~65℃ |
| 供电电压 | 12~24 VDC |
| 传感器功耗 | 0.1 W @12V |
| 通讯接口 | RS-485 (Modbus/RTU) |
| 防护等级 | IP68 (支持水下20米长期使用) |
| 安装方式 | 沉入式/侧壁/流通式/顶部法兰/管道弯头 |
| 线缆长度 | 标准5米 (支持非标定制) |
| 校准方式 | 两点校准 |
| 耗材寿命 | 荧光帽约1年 (正常使用条件下) |
| 外壳材质 | POM工程塑料 + 316L不锈钢 |


























