| 型号 | 适用场景 | 测量范围 | 温度范围 | 池常数 | 引线长度 | 关键备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CT-27112B | 常规环境/浸没式 | 0.1 mS/m ~ 10 S/m | 0 ~ 80℃ | 250 m⁻¹ | 1m / 5m / 11m | 防水型,标配CM-31P/WM-32EP接头 |
| CT-27111D | 纯水测量/流通式 | 5 μS/m ~ 20 mS/m | 0 ~ 80℃ | 1 m⁻¹ | 1m | 需另配流通池,不可连接WM-32EP |
| CT-57101B | 常规环境/台式 | 100 μS/m ~ 10 S/m | 0 ~ 100℃ | 100 m⁻¹ | 1m | 浸渍型通用款(新型号CT-58101B) |
| CT-57101C | 低电导率/台式 | 5 μS/m ~ 1 S/m | 0 ~ 100℃ | 10 m⁻¹ | 1m | 纯水测量推荐款(新型号CT-58101C) |
| CT-57101A | 高电导率/台式 | 1 mS/m ~ 100 S/m | 0 ~ 100℃ | 1000 m⁻¹ | 1m | 强电解质专用(新型号CT-58101A) |
注:旧版CT-57101/CT-87101系列已全面迭代为CT-58101/CT-88101系列,性能与精度同步提升。