| 参数类别 | 指标 |
|---|---|
| 电导率(Cond) | 测量范围:0.00 μS/cm ~ 199.9 mS/cm(5段自动量程);分辨率:0.01 μS/cm;精度:±0.5% ±1 digit |
| 电阻率(Resi) | 测量范围:0.00 ~ 19.99 MΩ·cm;分辨率:0.01 MΩ·cm;精度:±1% ±1 digit |
| 温度(Temp.) | 测量范围:−10.0 ~ +110.0 ℃;分辨率:0.1 ℃;精度:±0.2 ℃ ±1 digit |
| 盐度(Salinity) | 测量范围:0.0 ~ 70.0 ppt;分辨率:0.1 ppt;精度:±0.5% ±1 digit |
| TDS | 测量范围:0 ~ 1999 mg/L;分辨率:1 mg/L;精度:±0.5% ±1 digit |
| 温度补偿方式 | 25 ℃基准线性补偿;支持NTC30K/Pt1000自动识别或手动设定 |
| 工作环境 | 温度:0 ~ 50 ℃;湿度:≤85% RH(无冷凝) |
| 电源 | 4×AA碱性电池 或 6 V AC/DC适配器 |
| 认证与物理规格 | CE认证;尺寸:220 mm × 190 mm × 70 mm(L×W×H);重量:0.8 kg |
广泛适用于高等教育实验室、科研院所、质量控制与检验部门,以及水处理相关工业领域,包括但不限于:反渗透(RO)水系统、超纯水制备、循环冷却水监测、锅炉给水分析、环境水质检测及制药/电子级用水过程控制等。







