| 型号 | 电极系数 | 量测范围 | 耐温范围 | 耐压能力 | 主体/绝缘材料 | 典型应用场景 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-221C | 0.01 cm⁻¹ | 20.00 μS/cm ~ 20.00 MΩ·cm | 0~80℃ | 0~6 bar | 钛金属 / CPVC | 核子级超纯水(电阻率主导,>10 MΩ·cm) |
| 8-222C | 0.05 cm⁻¹ | 100.0 μS/cm ~ 18.00 MΩ·cm | 0~80℃ | 0~6 bar | 钛金属 / CPVC | 高纯水、电子级纯水(兼顾电导与电阻率) |
| 8-222-41C | 0.0487 cm⁻¹(实测校准值) | 同8-222C | 0~80℃ | 0~6 bar | 钛金属 / CPVC | 高精度标定级应用(附独立S/N与校准证书) |
| 8-223C | 0.1 cm⁻¹ | 200.0 μS/cm ~ 10.00 MΩ·cm | 0~80℃ | 0~6 bar | 钛金属 / CPVC | 纯水制备系统中段、RO产水监测 |
| 8-241-01 | 0.5 cm⁻¹ | 10.00 μS/cm ~ 500.0 mS/cm | 0~120℃ | 7 bar @25℃ | 蒙乃尔合金 / PPS | 含氢氟酸(HF)工艺液、强腐蚀性工业废水 |
| 8-241(标准型) | 10.5 cm⁻¹(注:原文“10.5 cm”应为笔误,实际为0.5 cm⁻¹;结合量程与行业惯例确认为0.5 cm⁻¹) | 10.00 μS/cm ~ 500.0 mS/cm | 0~110℃ | 0~6 bar | 钛金属 / PPS | 高电导率工业过程液、浓盐水、冷却水 |
| 8-241-C22 | 0.5 cm⁻¹ | 10.00 μS/cm ~ 500.0 mS/cm | 0~110℃ | 7 bar @25℃ | 哈氏合金C22 / PPS | 极端腐蚀环境(如HF+HNO₃混酸、湿法冶金浸出液) |
✅ 注:所有型号均支持与上泰SUNTEX SX700/SX800系列及主流PLC/DCS系统配套使用;出厂附带唯一序列号(S/N)及电极系数实测值,确保溯源可靠。












