| 项目 | 参数说明 |
|---|---|
| 仪器级别 | DDS-307A / DDS-307:1.0级;DDS-11A:1.5级 |
| 电导率测量范围 | 0.00 μS/cm ~ 200 mS/cm(DDS-307A/307);0.00 μS/cm ~ 100.0 mS/cm(DDS-11A) |
| 最小分辨率 | 0.01 μS/cm(量程自适应切换) |
| 电导率电子单元引用误差 | ±1.0% FS(DDS-307A/307);±1.5% FS(DDS-11A) |
| TDS测量范围 | 0.00 mg/L ~ 100 g/L(仅DDS-307A/307) |
| TDS电子单元引用误差 | ±1.0% FS |
| 温度测量范围 | (−5.0 ~ 110.0) ℃ |
| 温度分辨率/误差 | 0.1 ℃ / ±0.2 ℃ |
| 电源 | AC 100~240 V 输入,DC 9 V 输出(YW-18W电源适配器,内正外负) |
| 外形尺寸(宽×深×高)/重量 | DDS-307A/307:242 × 195 × 68 mm / 0.9 kg;DDS-11A:200 × 160 × 63 mm / 0.6 kg |
| 电子单元稳定性 | ±0.75% FS / 3 h(DDS-11A) |
| 仪器引用误差 | ±2.0% FS(DDS-11A) |











开票另加税点,详细咨询客服!