| 参数类别 | 项目 | DDBJ-350 | DDBJ-350F | DDBJ-351L |
|---|---|---|---|---|
| 仪器级别 | — | 1.0级 | 1.0级 | 0.5级 |
| 电导率 | 测量范围 | 0.000 μS/cm – 500 mS/cm | 0.000 μS/cm – 1000 mS/cm | 0.000 μS/cm – 3000 mS/cm |
| 分辨率 | 0.001 μS/cm(自动切换) | 同左 | 同左 | |
| 引用误差 | ±1.0% FS | ±1.0% FS | ±0.5% FS | |
| 电阻率 | 范围 | 5.00 Ω·cm – 20.00 MΩ·cm | 同左 | 5.00 Ω·cm – 100.0 MΩ·cm |
| 误差 | ±1.0% FS | ±1.0% FS | ±0.5% FS | |
| TDS | 范围 | 0.00 mg/L – 300 g/L | 0.000 mg/L – 300 g/L | 0.000 mg/L – 1000 g/L |
| 误差 | ±1.0% FS | ±1.0% FS | ±0.5% FS | |
| 盐度 | 范围 | (0.00–8.00)% | 同左 | 同左 |
| 误差 | ±0.2% | ±0.2% | ±0.1% | |
| 温度 | 范围 | (−5.0–110.0) ℃ / (23–230) °F | 同左 | (−10.0–135.0) ℃ / (14.0–275.0) °F |
| 分辨率 | 0.1 ℃ / 0.1 °F | 同左 | 同左 | |
| 示值误差 | ±0.2 ℃ / ±0.36 °F | ±0.2 ℃ | ±0.1 ℃ | |
| 灰分 | — | — | — | 支持白砂糖、果葡糖浆等专用方法 |
| 电源 | 类型 | 可充锂电池 + AC适配器(输入AC 100–240 V,输出DC 5 V) | 同左 | 同左 |
| 物理规格 | 尺寸(mm) | 80 × 225 × 35 | 90 × 255 × 40 | 90 × 255 × 40 |
| 重量 | 0.4 kg | 0.5 kg | 0.5 kg |














