| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 电导池常数 | 1.000 cm⁻¹ |
| 电导率测量范围 | (0.50 ~ 2000) μS/cm |
| 电导率分辨率 | 0.01 μS/cm |
| 电导率准确度 | ±1.5级 |
| TDS测量范围 | (0.25 ~ 2000) ppm |
| TDS分辨率 | 0.01 ppm |
| TDS准确度 | ±1.5级 |
| 温度测量范围 | (0 ~ 50) ℃ |
| 温度分辨率 | 0.1 ℃ |
| 温度准确度 | ±0.5 ℃ |
| 温度元件 | NTC10K热敏电阻 |
| 存储环境 | 温度:−20 ~ +60 ℃;相对湿度 ≤85% RH(非冷凝) |
| 工作环境 | 温度:0 ~ +50 ℃;相对湿度 <85% RH(非冷凝) |
| 本机尺寸 | 48 mm(H)× 96 mm(W)× 80 mm(D) |
| 开孔尺寸 | 44 mm × 92 mm(面板嵌装) |
| 供电电源 | AC 220 V ±10%,50 Hz |
| 电气接口 | CELL(W):白色线;NET(G):绿色线;CELL(Y):黄色线;T–(R):红色线 |








