| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 电导池常数 | 1.000 cm⁻¹ |
| 电导率量程 | (0.50 ~ 2000) μS/cm |
| 电导率分辨率 | 0.01 μS/cm |
| 电导率准确度 | ±1.5 级 |
| TDS 量程 | (0.25 ~ 2000) ppm |
| TDS 分辨率 | 0.01 ppm |
| TDS 准确度 | ±1.5 级 |
| 温度测量范围 | (0 ~ 50) ℃ |
| 温度分辨率 | 0.1 ℃ |
| 温度准确度 | ±0.5 ℃ |
| 温度传感器 | NTC10K |
| 存储环境 | 温度:(-20 ~ 60) ℃;相对湿度 ≤85% RH(非冷凝) |
| 工作环境 | 温度:(0 ~ 50) ℃;相对湿度 <85% RH(非冷凝) |
| 主机外形尺寸 | 48 mm(H)× 96 mm(W)× 80 mm(D) |
| 面板开孔尺寸 | 44 mm × 92 mm |
| 供电电源 | AC 220 V |
| 执行标准 | Q/HKY01 |
| 防护等级 | IP65(整机防尘防水,适配工业现场) |







