| 型号 | 口径 (In-Outlet) | 相位 | 功率 (HP) | 极数 | 50Hz 扬程 (M) | 50Hz 流量 (L/min) | 60Hz 扬程 (M) | 60Hz 流量 (L/min) | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402H | 2"X1-1/2" | 3 | 2 | 2 | 20 | 400 | 20 | 380 | 25/37 |
| 502H | 2"X2" | 3 | 2 | 2 | 20 | 410 | 21 | 380 | 25/37 |
| 403H | 2"X1-1/2" | 3 | 3 | 2 | 23 | 440 | 29.5 | 540 | 28/40 |
| 503H | 2"X2" | 3 | 3 | 2 | 21 | 440 | 28 | 420 | 28/40 |
| 505H | 2"X2" | 3 | 5 | 2 | 29 | 590 | 40 | 650 | 40/54 |
| 605H | 2-1/2"X2" | 3 | 5 | 2 | 28 | 800 | 35 | 530 | 40/54 |
| 655H | 2-1/2"X2-1/2" | 3 | 5 | 2 | 30 | 840 | 30 | 860 | 40/54 |
| 705H | 3"X2-1/2" | 3 | 5 | 2 | 27 | 840 | 26 | 940 | 41/55 |
| 707H | 3"X2-1/2" | 3 | 7-1/2 | 2 | 32 | 880 | 35 | 980 | 50 |
| 757H | 3"X3" | 3 | 7-1/2 | 2 | 32 | 900 | 42 | 980 | 50 |
| 402L | 2"X1-1/2" | 3 | 2 | 2 | 16 | 390 | 18.5 | 380 | 25/37 |
| 502L | 2"X2" | 3 | 2 | 2 | 17 | 430 | 18 | 420 | 25/37 |
| 403L | 2"X1-1/2" | 3 | 3 | 2 | 18 | 450 | 20.5 | 500 | 28/40 |
| 503L | 2"X2" | 3 | 3 | 2 | 18 | 515 | 20 | 530 | 28/40 |
| 603L | 2-1/2"X2" | 3 | 3 | 2 | 25 | 400 | 22 | 500 | 28/40 |
| 653L | 2-1/2"X2-1/2" | 3 | 3 | 2 | 20 | 720 | 19.5 | 800 | 28/40 |
| 605L | 2-1/2"X2" | 3 | 5 | 2 | 25 | 530 | 26 | 530 | 40/54 |
| 655L | 2-1/2"X2-1/2" | 3 | 5 | 2 | 22 | 820 | 26 | 860 | 40/54 |
| 705L | 3"X2-1/2" | 3 | 5 | 2 | 22 | 800 | 26 | 860 | 41/54 |
| 707L | 3"X2-1/2" | 3 | 7-1/2 | 2 | 25 | 850 | 32 | 880 | 50/65 |
| 400L | 2"X1-1/2" | 3 | 1/2 | 4 | 8 | 260 | 10 | 260 | 16/22 |
| 401L | 2"X1-1/2" | 3 | 1 | 4 | 8 | 260 | 11 | 340 | 18/24 |
| 501L | 2"X2" | 3 | 1 | 4 | 8 | 300 | 10 | 350 | 18/24 |
| 652L | 2-1/2"X2-1/2" | 3 | 2 | 4 | 7 | 350 | 9 | 450 | 28/40 |
注:测试流体为水 (比重 1.0);重量数据格式为 50Hz/60Hz。







