| 型号 | 功率 P₂ (kW) | 额定转速 (r/min) | 额定流量 Q (m³/h) | 额定扬程 H (m) | 流量可达 (m³/h) | 扬程可达 (m) | NPSH (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALPP32-8-0.37/2 | 0.37 | 2900 | 8.5 | 8 | 11 | 10 | 2.0 |
| LPP32-4-0.37/2 | 0.37 | 2900 | 7.5 | 4 | 8.5 | 6 | 2.0 |
| △LPP32-31-3/2 | 3 | 2900 | 20 | 31 | 24 | 37 | 2.0 |
| LPP32-26-2.2/2 | 2.2 | 2900 | 18 | 26 | 21 | 32 | 2.0 |
| △LPP32-50-5.5/2 | 5.5 | 2900 | 12.5 | 50 | 20 | 53.5 | 2.5 |
| ALPP40-31-4/2 | 4 | 2900 | 26 | 31 | 38 | 35 | 2.0 |
| ALPP50-34-5.5/2 | 5.5 | 2900 | 35 | 34 | 50 | 42 | 2.0 |
| LPP50-28-4/2 | 4 | 2900 | 30 | 28 | 43 | 33 | 2.0 |
注:表中“△”标识型号为高扬程强化型;所有型号均支持定制化叶轮与电机匹配,实现精准工况适配。
| 型号 | L₁ (mm) | L₂ (mm) | H (mm) | H₁ (mm) | H₂ (mm) | B₁ (mm) | B₂ (mm) | P (mm) | AD (mm) | AC (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LPP32-8-0.37/2 | 220 | 175 | 386 | 68 | 104.5 | 75 | 70 | Φ105 | 105 | 130 |
| LPP32-4-0.37/2 | 220 | 175 | 386 | 68 | 104.5 | 75 | 70 | Φ105 | 105 | 130 |










