| 型号 | 口径 (出口×入口 mm) | 马力 (HP) | 流量 (L/min) | 扬程 (m) | 全流量 (L/min) | 全扬程 (m) | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIT-40VK-2 | 50×40 | 2 | 180/210 | 12/12 | 270/280 | 20/24 | 38 |
| MIT-40VK-3 | 50×40 | 3 | 180/240 | 16/14 | 350/325 | 22/28 | 40 |
| MIT-40VK-5 | 50×40 | 5 | 200/250 | 16/18 | 360/400 | 24/31 | 55 |
| MIT-50VK-5 | 65×50 | 5 | 200/* | 18/* | 420/420 | 22/26 | 55 |
| MIT-40VP-2 | 50×40 | 2 | 130/180 | 8/12 | 200/290 | 13/26 | 38 |
| MIT-40VP-3 | 50×40 | 3 | 200/160 | 14/14 | 310/300 | 21/19 | 40 |
| MIT-40VP-5 | 50×40 | 5 | 200/335 | 16/16 | 370/430 | 23/23 | 55 |
| MIT-50VP-3 | 65×50 | 3 | */210 | */16 | 320/350 | 16/22 | 40 |
| MIT-50VP-5 | 65×50 | 5 | 240/290 | 16/20 | 360/420 | 20/29 | 55 |
注:表中数据为50Hz/60Hz工况对应值,“*”表示未提供具体数值。
提示:因材质、型号、运费等原因,阿里巴巴的价格均为指导价,价格以实际报价为准,详情咨询在线客服。













