MSH-F-441-00--C-C-V-5-V38-A-S1 各字段含义:
| 型号 | 入口(mm) | 出口(mm) | 功率(KW) | 相数 | 极数 | 全流量(L/min) | 全扬程(m) | 重量(Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSH-F-250 | 25 | 25 | 0.5 | 3 | 2 | 120 | 15 | 11.7 |
| MSH-F-251 | 25 | 25 | 0.75 | 3 | 2 | 160 | 21 | 16 |
| MSH-F-440 | 50 | 40 | 0.5 | 3 | 2 | 260 | 12 | 11 |
| MSH-F-441 | 50 | 40 | 0.75 | 3 | 2 | 320 | 17.5 | 16 |
| MSH-F-452 | 50 | 40 | 1.5 | 3 | 2 | 450 | 24 | 22.5 |
| MSH-F-453 | 50 | 40 | 2.2 | 3 | 2 | 530 | 29 | 24 |
| MSH-F-455 | 50 | 40 | 3.75 | 3 | 2 | 600 | 29 | 45 |
| MSH-F-565 | 65 | 50 | 3.75 | 3 | 2 | 1000 | 25 | 48.5 |
| MSH-F-655 | 65 | 65 | 3.75 | 3 | 2 | 730 | 28 | 46 |
| 型号 | W | H | L | a | b | C | d | e | f | g | k | | |------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| | MSH-F-250 | 160 | 255 | 452 | 130 | 62 | 130 | 115 | 140 | 90 | 163 | 12 | - | | MSH-F-251 | 160 | 255 | 452 | 130 | 62 | 130 | 115 | 140 | 90 | 163 | 12 | | | MSH-F-440 | 140 | 255 | 452 | 110 | 54 | 110 | 95 | 130 | 87 | 150 | 12 | - | | MSH-F-441 | 140 | 255 | 452 | 110 | 54 | 110 | 95 | 130 | 87 | 150 | 12 | - | | MSH-F-452 | 260 | 280 | 516 | 208 | 80 | 200 | 120 | 160 | 89 | 157 | 14 | 36 | | MSH-F-453 | 260 | 280 | 516 | 208 | 80 | 200 | 120 | 160 | 89 | 157 | 14 | 36 | | MSH-F-455 | 260 | 281 | 625 | 228 | 69 | 273 | 141 | 140 | 96 | 152 | 14 | 36 | | MSH-F-565 | 260 | 297 | 642 | 228 | 65 | 271 | 138 | 159 | 110 | 164 | 14 | 36 | | MSH-F-655 | 260 | 296 | 635 | 230 | 65 | 261 | 135 | 161 | 110 | 178 | 14 | 36 |
提示:因材质、型号、运费等原因,阿里巴巴的价格均为指导价,价格以实际报价为准,详情咨询在线客服。
















