型号说明(以MC-40-02-2-N-H-CCH-5为例):
型号表(部分)
| 型号 | 口径(入口*出口) | 马力(HP) | 全流量(L/min)50Hz/60Hz | 全扬程(m)50Hz/60Hz | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| MC-40012 | 40*40 | 1 | 250/230 | 14/14 | 21 |
| MC-40022 | 40*40 | 2 | 300/300 | 19/21 | 29.5 |
| MC-40032 | 40*40 | 3 | 400/440 | 21/26 | 32.5 |
| MC-50032 | 50*50 | 3 | 530/500 | 19/30 | 34 |
| MC-50052 | 50*50 | 5 | 635/650 | 25.5/35 | 47 |
| MC-75052 | 75*75 | 5 | 880/950 | 19.5/33 | 48.5 |
| MC-75072 | 75*75 | 7.5 | 930/1000 | 24/32 | 72.5 |
| MC-75102 | 75*75 | 10 | 950/1100 | 29/42 | 79.5 |
| MC-100102 | 100*100 | 10 | 1000/1230 | 23.5/35 | 81 |
| MC-100152 | 100*100 | 15 | 1200/1300 | 34/42 | 110 |
性能曲线:50Hz和60Hz下扬程-流量曲线(参见产品手册)。
安装尺寸(部分)
| 型号 | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | F(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MC-40012 | 465 | 260 | 296 | 173 | 88 | 210 |
| MC-40022 | 513 | 260 | 296 | 173 | 88 | 210 |
| MC-40032 | 513 | 260 | 296 | 173 | 88 | 210 |
| MC-50032 | 513 | 260 | 296 | 173 | 88 | 210 |
| MC-50052 | 521 | 231 | 365 | 162 | 73 | 190 |
| MC-75052 | 521 | 231 | 365 | 162 | 73 | 190 |
| MC-75102 | 556 | 260 | 385 | 182 | 73 | 216 |
| MC-100102 | 556 | 260 | 385 | 182 | 73 | 216 |
| MC-100152 | 593 | 260 | 385 | 182 | 73 | 216 |
精细化工、光伏废水、印染、表面处理、机械加工、医院废水、酸洗厂、涂装等需输送酸碱性腐蚀性化学液体的场合。
提示:因材质、型号、运费等原因,阿里巴巴的价格均为指导价,价格以实际报价为准,详情咨询在线客服。













