| 参数项 | 数值 |
|---|---|
| 型号 | MSH-F-441 |
| 入口口径 | 50 mm |
| 出口口径 | 40 mm |
| 功率 | 0.75 KW |
| 相数 | 3 相 |
| 极数 | 2 极 |
| 全流量 | 320 L/min |
| 全扬程 | 17.5 m |
| 重量 | 16 Kg |
| 泵体材质 | FRPP(可选 CPVC、PVDF) |
| 泵轴材质 | 陶瓷(可选钛、碳化硅) |
| 轴承材质 | 碳(可选 PTFE、碳化硅) |
| 橡胶材质 | VITON(可选 EPDM) |
| 电机电压 | 220V/380V(3相) |
| 频率 | 50Hz/60Hz |
| 液体比重范围 | 1.0~2.0(根据型号后缀选择) |
提示:因材质、型号、运费等原因,阿里巴巴的价格均为指导价,价格以实际报价为准,详情咨询在线客服。
















