| 型号 | 口径 (出口*入口) | 马力 (hp) | 流量 (L/min) | 扬程 (m) | 全流量 (L/min) | 全扬程 (m) | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MD-40VK-1 | 50*40 | 1 | 175/120 | 6/8 | 250/200 | 11/12 | 29 |
| MD-40VK-2 | 50*40 | 2 | 190/300 | 12/10 | 300/370 | 16/21 | 38 |
| MD-40VK-3 | 50*40 | 3 | 270/350 | 12/14 | 375/480 | 20/20 | 41 |
| MD-50VK-3 | 65*50 | 3 | 330/300 | 12/15 | 460/500 | 20/22 | 41 |
| MD-50VK-5 | 65*50 | 5 | 470/550 | 14/15 | 650/710 | 24/29 | 55 |
| MD-65VK-5 | 80*65 | 5 | 500/650 | 14/15 | 680/800 | 24/29 | 55 |
| MD-65VK-7.5 | 80*65 | 7.5 | 590/780 | 16/18 | 900/930 | 26/36 | 95 |
| MD-65VK-10 | 80*65 | 10 | 590/890 | 18/20 | 900/1050 | 28/39 | 106 |
| MD-100VK-15 | 100*100 | 15 | 1000/1200 | 27/25.5 | 1760/1760 | 39/44 | 155 |
| MD-50VP-3 | 65*50 | 3 | 290/300 | 12/12 | 350/430 | 20/19 | 41 |
| MD-50VP-5 | 65*50 | 5 | 400/430 | 14/15 | 470/490 | 23/27 | 55 |
| MD-65VP-7.5 | 80*65 | 7.5 | 450/600 | 18/16 | 785/790 | 26/29 | 95 |
| MD-65VP-10 | 80*65 | 10 | 570/800 | 18/18 | 950/950 | 26/37 | 106 |
| MD-100VP-15 | 100*100 | 15 | 800/1000 | 29/29 | 1680/1730 | 38/43 | 155 |
型号说明:MD-40VK-1 中,40代表口径,VK代表比重1.1,1代表1HP马力。频率有50HZ和60HZ两种,橡胶材质可选NBR、EPDM、VITON,泵体材质可选FRPP、CFRPP、CPVC、PVDF。
提示:因材质、型号、运费等原因,阿里巴巴的价格均为指导价,价格以实际报价为准,详情咨询在线客服。














