型号说明:MIT系列,例如MIT-50VK-56VF,其中:
性能参数表(部分型号):
| 型号 | 曲线 | 口径(mm) | 马力(hp) | 流量(1/min) | 扬程(m) | 全流量(1/min) | 全扬程(m) | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIT-40VK-2 | i I | 50*40 | 2 | 180/210 | 12/12 | 270/280 | 20/24 | 38 |
| MIT-40VK-3 | i T | 50*40 | 3 | 180/240 | 16/14 | 350/325 | 22/28 | 40 |
| MIT-40VK-5 | k K | 50*40 | 5 | 200/250 | 16/18 | 360/400 | 24/31 | 55 |
| MIT-50VK-5 | l L | 65*50 | 5 | 200/* | 18/* | 420/420 | 22/26 | 55 |
| MIT-40VP-2 | o O | 50*40 | 2 | 130/180 | 8/12 | 200/290 | 13/26 | 38 |
| MIT-40VP-3 | p P | 50*40 | 3 | 200/160 | 14/14 | 310/300 | 21/19 | 40 |
| MIT-40VP-5 | q Q | 50*40 | 5 | 200/335 | 16/16 | 370/430 | 23/23 | 55 |
| MIT-50VP-3 | r R | 65*50 | 3 | */210 | */16 | 320/350 | 16/22 | 40 |
| MIT-50VP-5 | m M | 65*50 | 5 | 240/290 | 16/20 | 360/420 | 20/29 | 55 |
(注:流量和扬程数值中“/”前后分别对应50Hz和60Hz工况)
提示:因材质、型号、运费等原因,阿里巴巴的价格均为指导价,价格以实际报价为准,详情咨询在线客服。













