| 参数项 | 数值 |
|---|---|
| 型号 | MD-40VK-1 |
| 口径 | 出口50mm × 入口40mm |
| 马力 | 1 HP(0.75 kW) |
| 流量(50Hz) | 175 L/min |
| 流量(60Hz) | 120 L/min |
| 扬程(50Hz) | 6 m |
| 扬程(60Hz) | 8 m |
| 全流量(50Hz) | 250 L/min |
| 全流量(60Hz) | 200 L/min |
| 全扬程(50Hz) | 11 m |
| 全扬程(60Hz) | 12 m |
| 重量 | 29 kg |
| 泵体材质 | FRPP、CFRPP、CPVC、PVDF(可选) |
| 橡胶材质 | NBR、EPDM、VITON(可选) |
| 比重限制 | VK型≤1.1,VP型≤1.4 |
提示:因材质、型号、运费等原因,阿里巴巴的价格均为指导价,价格以实际报价为准,详情咨询在线客服。














