水泵 离心泵 〉 美控管道离心泵高扬程增压送水冷热水循环系统立式卧式管道泵380V
美控管道离心泵高扬程增压送水冷热水循环系统立式卧式管道泵380V
价格
¥1300~1800
品 牌 名 称:
美控
商 品 编 码:
规 格 型 号:
380V
分          类:
小  分  类:
离心泵
  • 美控管道离心泵:高扬程增压与冷热水循环系统解决方案

    核心特点

    • 全铜电机,强劲动力:采用加粗足料铜芯线,符合国标参数,效率高、动力强、使用寿命长。
    • 耐高温冷热通用:最高可耐120°C高温,冷水热水均可兼容使用,安全放心。
    • 防堵增效,大流量排污:GW系列采用大流道抗堵塞水力部件设计,无堵塞叶轮加宽流道,杂物异物统统能抽,避免卡死堵死。
    • 精工制造,坚固耐用:一体式铸铁打造加厚机身(精铸机壳),配备精工轴承、防锈涂层与降噪技术,比普通水泵更耐用可靠。
    • 一机多用,高效节能:人性化设计,省时省力,防锈材质,安全防护,满足多种场景增压与排污需求。

    应用行业

    • 楼宇与高层增压:小区、楼宇高层建筑增压送水,满足整栋楼增压需求。
    • 水循环系统:厂房、中央空调冷暖系统循环增压,宾馆酒店浴室冷热水循环,锅炉供水。
    • 工业与市政排污:工业区排水、城市建筑排水、市政排污、污水厂处理、化工排污。

    安装条件

    • 管道直连,安装便捷:进水口与出水口中心线在同一直线上,可直接串联安装在管道的任何地方,省时省力。
    • 稳固底座:配备可固定底座,确保水泵在高效运行时的稳定与安全。

    注意事项

    • 介质温度限制:虽支持冷热通用,但输送介质温度不得超过120°C。
    • 介质性质匹配:IRG/RML系列仅供输送清水及物理化学性质类似于清水的其他液体;GW排污系列虽抗堵塞,仍需避免超大硬物进入导致泵体损坏。
    • 电压要求:标准电压为380V,安装时需确认电源匹配,并做好安全接地防护。

    技术参数

    GW系列立式管道排污泵参数

    型号 功率(KW) 流量(m³/h) 扬程 电压(V) 口径
    25-8-22-1.1 1.1 8 22 380 25
    32-12-15-1.1 1.1 12 15 380 32
    40-15-15-1.5 1.5 15 15 380 40
    50-20-7-0.75 0.75 20 7 380 50
    50-10-10-0.75 0.75 10 10 380 50
    50-20-15-1.5 1.5 20 15 380 50
    50-15-25-2.2 2.2 15 25 380 50
    50-18-30-3 3 18 30 380 50
    50-40-15-4 4 40 15 380 50
    50-25-32-5.5 5.5 25 32 380 50
    50-20-40-7.5 7.5 20 40 380 50
    65-25-15-2.2 2.2 25 15 380 65
    65-37-13-3 3 37 13 380 65
    65-25-30-4 4 25 30 380 65
    65-30-40-7.5 7.5 30 40 380 65
    65-35-50-11 11 35 50 380 65
    65-35-60-15 15 35 60 380 65
    80-60-15-5.5 5.5 60 15 380 80
    80-40-7-2.2 2.2 40 7 380 80
    80-43-13-3 3 43 13 380 80
    80-40-15-4 4 40 15 380 80
    80-65-25-7.5 7.5 65 25 380 80
    100-80-10-4 4 80 10 380 100
    100-110-10-5.5 5.5 110 10 380 100
    100-100-15-7.5 7.5 100 15 380 100
    100-80-20-7.5 7.5 80 20 380 100
    100-100-25-11 11 100 25 380 100
    100-100-30-15 15 100 30 380 100
    100-100-35-18.5 18.5 100 35 380 100
    125-130-15-11 11 130 15 380 125
    125-130-20-15 15 130 20 380 125
    150-145-9-7.5 7.5 145 9 380 150
    150-180-15-15 15 180 15 380 150
    150-180-20-18.5 18.5 180 20 380 150
    150-180-25-22 22 180 25 380 150
    150-130-30-22 22 130 30 380 150
    150-180-30-30 30 180 30 380 150
    150-200-30-37 37 200 30 380 150
    200-300-7-11 11 300 7 380 200
    200-250-11-15 15 250 11 380 200
    200-250-15-18.5 18.5 250 15 380 200
    200-400-10-22 22 400 10 380 200
    200-400-13-30 30 400 13 380 200
    200-300-15-22 22 300 15 380 200
    200-250-22-30 30 250 22 380 200
    200-350-25-37 37 350 25 380 200
    200-350-30-45 45 350 30 380 200
    250-600-9-30 30 600 9 380 250
    250-600-12-37 37 600 12 380 250
    250-600-15-45 45 600 15 380 250
    250-600-25-55 55 600 20 380 250
    250-600-25-75 75 600 25 380 250
    300-800-12-45 45 800 12 380 300
    300-500-15-45 45 500 15 380 300
    300-800-15-55 55 800 15 380 300
    300-600-20-55 55 600 20 380 300
    300-800-20-75 75 800 20 380 300
    300-950-20-90 90 950 20 380 300
    300-1000-25-110 110 1000 25 380 300
    350-1100-10-55 55 1100 10 380 350
    350-1500-15-90 90 1500 15 380 350
    350-1200-18-90 90 1200 18 380 350
    350-1100-28-132 132 1100 28 380 350
    350-1000-36-160 160 1000 36 380 350
    400-1760-7.5-55 55 1760 7.5 380 400
    400-1500-10-75 75 1500 10 380 400
    400-2000-15-132 132 2000 15 380 400
    400-1700-22-160 160 1700 22 380 400
    400-1500-26-160 160 1500 26 380 400
    400-1700-30-200 200 1700 30 380 400
    400-1800-32-250 250 1800 32 380 400

    RML系列立式管道离心泵参数

    型号 功率(KW) 流量(m³/h) 扬程 电压(V) 口径
    25-125 0.75 4 20 380 25
    25-160 1.5 4 32 380 25
    25-160A 1.1 3.7 28 380 25
    32-125 0.75 4.5 20 380 32
    32-160 1.5 4.5 32 380 32
    32-160A 1.1 4 25 380 32
    32-200 3 4.5 50 380 32
    32-200A 2.2 - 40 380 32
    40-100 0.75 6.3 12.5 380 40
    40-125 1.1 6.3 20 380 40
    40-125A 0.75 5.6 16 380 40
    40-160 2.2 6.3 32 380 40
    40-160A 1.5 5.9 28 380 40
    40-160B 1.1 5.2 24 380 40
    40-200 4 6.3 50 380 40
    40-200A 3 5.9 44 380 40
    40-200B 2.2 5.5 38 380 40
    40-250 7.5 6.3 80 380 40
    40-250A 5.5 5.9 70 380 40
    40-250B 4 5.5 60 380 40
    40-125(I) 1.5 12.5 20 380 40
    40-125(I)A 1.1 11.2 17.2 380 40
    40-160(I) 3 12.5 32 380 40
    40-160(I)A 2.2 11.7 28 380 40
    40-160(I)B 1.5 10.5 22.5 380 40
    40-200(I) 5.5 12.5 50 380 40
    40-200(I)A 4 11.7 40 380 40
    40-200(I)B 3 10.5 35 380 40
    50-100 1.1 12.5 12.5 380 50
    50-100A 0.75 11.2 10 380 50
    50-125 1.5 12.5 20 380 50
    50-125A 1.1 11.2 17.2 380 50
    50-160 3 12.5 32 380 50
    50-160A 2.2 11.7 28 380 50
    50-160B 1.5 10.5 22.5 380 50
    50-200 5.5 12.5 50 380 50

    undefined
    undefined
    undefined
    undefined
    undefined
    undefined
    undefined
    undefined
    undefined
    undefined
    undefined
    undefined
    undefined
    undefined
    undefined
    undefined
    undefined
    undefined
    undefined
    undefined
    undefined
    undefined
    undefined
    undefined
    undefined
    undefined
    undefined
    undefined
    undefined
    undefined
    undefined
    undefined
    undefined

  • 售后保障
  • 商品(50000)
  • 手机社区

相关同类产品