| 型号 | 功率(KW) | 流量(m³/h) | 扬程 | 电压(V) | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-8-22-1.1 | 1.1 | 8 | 22 | 380 | 25 |
| 32-12-15-1.1 | 1.1 | 12 | 15 | 380 | 32 |
| 40-15-15-1.5 | 1.5 | 15 | 15 | 380 | 40 |
| 50-20-7-0.75 | 0.75 | 20 | 7 | 380 | 50 |
| 50-10-10-0.75 | 0.75 | 10 | 10 | 380 | 50 |
| 50-20-15-1.5 | 1.5 | 20 | 15 | 380 | 50 |
| 50-15-25-2.2 | 2.2 | 15 | 25 | 380 | 50 |
| 50-18-30-3 | 3 | 18 | 30 | 380 | 50 |
| 50-40-15-4 | 4 | 40 | 15 | 380 | 50 |
| 50-25-32-5.5 | 5.5 | 25 | 32 | 380 | 50 |
| 50-20-40-7.5 | 7.5 | 20 | 40 | 380 | 50 |
| 65-25-15-2.2 | 2.2 | 25 | 15 | 380 | 65 |
| 65-37-13-3 | 3 | 37 | 13 | 380 | 65 |
| 65-25-30-4 | 4 | 25 | 30 | 380 | 65 |
| 65-30-40-7.5 | 7.5 | 30 | 40 | 380 | 65 |
| 65-35-50-11 | 11 | 35 | 50 | 380 | 65 |
| 65-35-60-15 | 15 | 35 | 60 | 380 | 65 |
| 80-60-15-5.5 | 5.5 | 60 | 15 | 380 | 80 |
| 80-40-7-2.2 | 2.2 | 40 | 7 | 380 | 80 |
| 80-43-13-3 | 3 | 43 | 13 | 380 | 80 |
| 80-40-15-4 | 4 | 40 | 15 | 380 | 80 |
| 80-65-25-7.5 | 7.5 | 65 | 25 | 380 | 80 |
| 100-80-10-4 | 4 | 80 | 10 | 380 | 100 |
| 100-110-10-5.5 | 5.5 | 110 | 10 | 380 | 100 |
| 100-100-15-7.5 | 7.5 | 100 | 15 | 380 | 100 |
| 100-80-20-7.5 | 7.5 | 80 | 20 | 380 | 100 |
| 100-100-25-11 | 11 | 100 | 25 | 380 | 100 |
| 100-100-30-15 | 15 | 100 | 30 | 380 | 100 |
| 100-100-35-18.5 | 18.5 | 100 | 35 | 380 | 100 |
| 125-130-15-11 | 11 | 130 | 15 | 380 | 125 |
| 125-130-20-15 | 15 | 130 | 20 | 380 | 125 |
| 150-145-9-7.5 | 7.5 | 145 | 9 | 380 | 150 |
| 150-180-15-15 | 15 | 180 | 15 | 380 | 150 |
| 150-180-20-18.5 | 18.5 | 180 | 20 | 380 | 150 |
| 150-180-25-22 | 22 | 180 | 25 | 380 | 150 |
| 150-130-30-22 | 22 | 130 | 30 | 380 | 150 |
| 150-180-30-30 | 30 | 180 | 30 | 380 | 150 |
| 150-200-30-37 | 37 | 200 | 30 | 380 | 150 |
| 200-300-7-11 | 11 | 300 | 7 | 380 | 200 |
| 200-250-11-15 | 15 | 250 | 11 | 380 | 200 |
| 200-250-15-18.5 | 18.5 | 250 | 15 | 380 | 200 |
| 200-400-10-22 | 22 | 400 | 10 | 380 | 200 |
| 200-400-13-30 | 30 | 400 | 13 | 380 | 200 |
| 200-300-15-22 | 22 | 300 | 15 | 380 | 200 |
| 200-250-22-30 | 30 | 250 | 22 | 380 | 200 |
| 200-350-25-37 | 37 | 350 | 25 | 380 | 200 |
| 200-350-30-45 | 45 | 350 | 30 | 380 | 200 |
| 250-600-9-30 | 30 | 600 | 9 | 380 | 250 |
| 250-600-12-37 | 37 | 600 | 12 | 380 | 250 |
| 250-600-15-45 | 45 | 600 | 15 | 380 | 250 |
| 250-600-25-55 | 55 | 600 | 20 | 380 | 250 |
| 250-600-25-75 | 75 | 600 | 25 | 380 | 250 |
| 300-800-12-45 | 45 | 800 | 12 | 380 | 300 |
| 300-500-15-45 | 45 | 500 | 15 | 380 | 300 |
| 300-800-15-55 | 55 | 800 | 15 | 380 | 300 |
| 300-600-20-55 | 55 | 600 | 20 | 380 | 300 |
| 300-800-20-75 | 75 | 800 | 20 | 380 | 300 |
| 300-950-20-90 | 90 | 950 | 20 | 380 | 300 |
| 300-1000-25-110 | 110 | 1000 | 25 | 380 | 300 |
| 350-1100-10-55 | 55 | 1100 | 10 | 380 | 350 |
| 350-1500-15-90 | 90 | 1500 | 15 | 380 | 350 |
| 350-1200-18-90 | 90 | 1200 | 18 | 380 | 350 |
| 350-1100-28-132 | 132 | 1100 | 28 | 380 | 350 |
| 350-1000-36-160 | 160 | 1000 | 36 | 380 | 350 |
| 400-1760-7.5-55 | 55 | 1760 | 7.5 | 380 | 400 |
| 400-1500-10-75 | 75 | 1500 | 10 | 380 | 400 |
| 400-2000-15-132 | 132 | 2000 | 15 | 380 | 400 |
| 400-1700-22-160 | 160 | 1700 | 22 | 380 | 400 |
| 400-1500-26-160 | 160 | 1500 | 26 | 380 | 400 |
| 400-1700-30-200 | 200 | 1700 | 30 | 380 | 400 |
| 400-1800-32-250 | 250 | 1800 | 32 | 380 | 400 |
| 型号 | 功率(KW) | 流量(m³/h) | 扬程 | 电压(V) | 口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-125 | 0.75 | 4 | 20 | 380 | 25 |
| 25-160 | 1.5 | 4 | 32 | 380 | 25 |
| 25-160A | 1.1 | 3.7 | 28 | 380 | 25 |
| 32-125 | 0.75 | 4.5 | 20 | 380 | 32 |
| 32-160 | 1.5 | 4.5 | 32 | 380 | 32 |
| 32-160A | 1.1 | 4 | 25 | 380 | 32 |
| 32-200 | 3 | 4.5 | 50 | 380 | 32 |
| 32-200A | 2.2 | - | 40 | 380 | 32 |
| 40-100 | 0.75 | 6.3 | 12.5 | 380 | 40 |
| 40-125 | 1.1 | 6.3 | 20 | 380 | 40 |
| 40-125A | 0.75 | 5.6 | 16 | 380 | 40 |
| 40-160 | 2.2 | 6.3 | 32 | 380 | 40 |
| 40-160A | 1.5 | 5.9 | 28 | 380 | 40 |
| 40-160B | 1.1 | 5.2 | 24 | 380 | 40 |
| 40-200 | 4 | 6.3 | 50 | 380 | 40 |
| 40-200A | 3 | 5.9 | 44 | 380 | 40 |
| 40-200B | 2.2 | 5.5 | 38 | 380 | 40 |
| 40-250 | 7.5 | 6.3 | 80 | 380 | 40 |
| 40-250A | 5.5 | 5.9 | 70 | 380 | 40 |
| 40-250B | 4 | 5.5 | 60 | 380 | 40 |
| 40-125(I) | 1.5 | 12.5 | 20 | 380 | 40 |
| 40-125(I)A | 1.1 | 11.2 | 17.2 | 380 | 40 |
| 40-160(I) | 3 | 12.5 | 32 | 380 | 40 |
| 40-160(I)A | 2.2 | 11.7 | 28 | 380 | 40 |
| 40-160(I)B | 1.5 | 10.5 | 22.5 | 380 | 40 |
| 40-200(I) | 5.5 | 12.5 | 50 | 380 | 40 |
| 40-200(I)A | 4 | 11.7 | 40 | 380 | 40 |
| 40-200(I)B | 3 | 10.5 | 35 | 380 | 40 |
| 50-100 | 1.1 | 12.5 | 12.5 | 380 | 50 |
| 50-100A | 0.75 | 11.2 | 10 | 380 | 50 |
| 50-125 | 1.5 | 12.5 | 20 | 380 | 50 |
| 50-125A | 1.1 | 11.2 | 17.2 | 380 | 50 |
| 50-160 | 3 | 12.5 | 32 | 380 | 50 |
| 50-160A | 2.2 | 11.7 | 28 | 380 | 50 |
| 50-160B | 1.5 | 10.5 | 22.5 | 380 | 50 |
| 50-200 | 5.5 | 12.5 | 50 | 380 | 50 |
































