| 型号 | 功率KW | 额定流量m³/h | 额定扬程m | 同步转速r/min | 电压V | 口径mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QDX1.5-10-0.25S | 0.25 | 1.5 | 10 | 2860 | 220 | 25 |
| QDX1.5-15-0.37S | 0.37 | 1.5 | 15 | 2860 | 220 | 25 |
| QX1.5-15-0.37S | 0.37 | 1.5 | 15 | 2860 | 380 | 25 |
| QDX3-18-0.55S | 0.55 | 3 | 18 | 2860 | 220 | 25 |
| OX3-18-0.55S | 0.55 | 3 | 18 | 2860 | 380 | 25 |
| QDX6-14-0.55S | 0.55 | 6 | 14 | 2860 | 220 | 40 |
| OX6-14-0.55S | 0.55 | 6 | 14 | 2860 | 380 | 40 |
| ODX10-12-0.55S | 0.55 | 10 | 12 | 2860 | 220 | 50 |
| QX10-12-0.55S | 0.55 | 10 | 12 | 2860 | 380 | 50 |
| QDX3-22-0.75S | 0.75 | 3 | 22 | 2860 | 220 | 25 |
| QX3-22-0.75S | 0.75 | 3 | 22 | 2860 | 380 | 25 |
| QDX6-18-0.75S | 0.75 | 6 | 18 | 2860 | 220 | 40 |
| OX6-18-0.75S | 0.75 | 6 | 18 | 2860 | 380 | 40 |
| ODX10-16-0.75S | 0.75 | 10 | 16 | 2860 | 220 | 50 |
| OX10-16-0.75S | 0.75 | 10 | 16 | 2860 | 380 | 50 |
| ODX3-26-1.1S | 1.1 | 3 | 26 | 2860 | 220 | 25 |
| QX3-26-1.1S | 1.1 | 3 | 26 | 2860 | 380 | 25 |
| QDX7-22-1.1S | 1.1 | 7 | 22 | 2860 | 220 | 40 |
| QX7-22-1.1S | 1.1 | 7 | 22 | 2860 | 380 | 40 |
| QDX10-20-1.1S | 1.1 | 10 | 20 | 2860 | 220 | 50 |
| QX10-20-1.1S | 1.1 | 10 | 20 | 2860 | 380 | 50 |
| QDX3-30-1.5S | 1.5 | 3 | 30 | 2860 | 220 | 25 |
| QX3-30-1.5S | 1.5 | 3 | 30 | 2860 | 380 | 25 |
| QDX7-26-1.5S | 1.5 | 7 | 26 | 2860 | 220 | 40 |
| QX7-26-1.5S | 1.5 | 7 | 26 | 2860 | 380 | 40 |
| QDX10-24-1.5S | 1.5 | 10 | 24 | 2860 | 220 | 50 |
| QX10-24-1.5S | 1.5 | 10 | 24 | 2860 | 380 | 50 |
| 型号 | 功率KW | 额定流量m³/h | 额定扬程m | 同步转速r/min | 电压V | 口径mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WQD3-6-0.25S | 0.25 | 3 | 6 | 2860 | 220 | 25 |
| WQD3-10-0.37S | 0.37 | 3 | 10 | 2860 | 220 | 25 |
| WQ3-10-0.37S | 0.37 | 3 | 10 | 2860 | 380 | 25 |
| WQD3-14-0.55S | 0.55 | 3 | 14 | 2860 | 220 | 25 |
| WQ3-14-0.55S | 0.55 | 3 | 14 | 2860 | 380 | 25 |
| WQD6-12-0.55S | 0.55 | 6 | 12 | 2860 | 220 | 40 |
| WQ6-12-0.55S | 0.55 | 6 | 12 | 2860 | 380 | 40 |
| WQD10-8-0.55S | 0.55 | 10 | 8 | 2860 | 220 | 50 |
| WQ10-8-0.55S | 0.55 | 10 | 8 | 2860 | 380 | 50 |
| WQD8-14-0.75S | 0.75 | 8 | 14 | 2860 | 220 | 40 |
| WQ8-14-0.75S | 0.75 | 8 | 14 | 2860 | 380 | 40 |
| WQD10-10-0.75S | 0.75 | 10 | 10 | 2860 | 220 | 50 |
| WQ10-10-0.75S | 0.75 | 10 | 10 | 2860 | 380 | 50 |
| WQD8-16-1.1S | 1.1 | 8 | 16 | 2860 | 220 | 40 |
| WQ8-16-1.1S | 1.1 | 8 | 16 | 2860 | 380 | 40 |
| WQD12-13-1.1S | 1.1 | 12 | 13 | 2860 | 220 | 50 |
| WQ12-13-1.1S | 1.1 | 12 | 13 | 2860 | 380 | 50 |
| WQD8-20-1.5S | 1.5 | 8 | 20 | 2860 | 220 | 40 |
| WQ8-20-1.5S | 1.5 | 8 | 20 | 2860 | 380 | 40 |
| WQD15-15-1.5S | 1.5 | 15 | 15 | 2860 | 220 | 50 |
| WQ15-15-1.5S | 1.5 | 15 | 15 | 2860 | 380 | 50 |
| 型号 | 功率KW | 额定流量m³/h | 额定扬程m | 电压V | 口径mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 25QGWQD3-14-0.55S | 0.55 | 3 | 14 | 220 | 25 |
| 25QGWQ3-14-0.55S | 0.55 | 3 | 14 | 380 | 25 |
| 40QGWQD6-12-0.55S | 0.55 | 6 | 12 | 220 | 40 |
| 40QGWQ6-12-0.55S | 0.55 | 6 | 12 | 380 | 40 |
| 50QGWQD10-8-0.55S | 0.55 | 10 | 8 | 220 | 50 |
| 50QGWQ10-8-0.55S | 0.55 | 10 | 8 | 380 | 50 |
| 40QGWQD8-14-0.75S | 0.75 | 8 | 14 | 220 | 40 |
| 40QGWQ8-14-0.75S | 0.75 | 8 | 14 | 380 | 40 |
| 50QGWQD10-10-0.75S | 0.75 | 10 | 10 | 220 | 50 |
| 50QGWQ10-10-0.75S | 0.75 | 10 | 10 | 380 | 50 |
| 40QGWQD8-16-1.1S | 1.1 | 8 | 16 | 220 | 40 |
| 40QGWQ8-16-1.1S | 1.1 | 8 | 16 | 220 | 40 |
| 50QGWQD12-13-1.1S | 1.1 | 12 | 13 | 220 | 50 |
| 50QGWQ12-13-1.1S | 1.1 | 12 | 13 | 380 | 50 |
广泛应用于防洪排涝、工厂锈水处理、下水道清理、河道排污及化粪池清理等市政、工业与民用给排水场景。
水泵工作状态必须在整个水面之下,即泵体需完全潜入水中运行。
















