| 型号 | 额定流量 (m³/h) | 流量范围 (m³/h) | 最大压力 (bar) | 电机功率 (kW) | 温度范围 (℃) | 进/出口口径 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ECH 2 | 2.5 | 0.6-3.6 | 5.0 | 0.37-0.75 | 0-85 | G1 / G1 |
| ECH 4 | 5.0 | 1-7 | 5.5 | 0.55-1.1 | 0-85 | G1 1/4 / G1 1/4 |
| ECH 10 | 10.0 | 5-12 | 4.9 | 0.75-2.2 | 0-85 | G1 1/4 / G1 1/4 |
| ECH 15 | 15.0 | 9-21 | 5.2 | 1.1-4.0 | 0-85 | G2 / G2 |
| ECH 20 | 20.0 | 10-28 | 5.4 | 1.1-4.0 | 0-85 | G2 / G2 |
主要材质说明:









