| 型号 | 额定流量 (m³/h) | 流量范围 (m³/h) | 最大压力 (bar) | 电机功率 (kW) | 泵效率 (%) | 管道连接 (DIN 法兰) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LVR(S)1 | 1 | 0.7-2.4 | 22 | 0.37-2.2 | 42 | DN25/32 |
| LVR(S)2 | 2 | 1.0-3.5 | 23 | 0.37-3 | 47.5 | DN25/32 |
| LVR(S)3 | 3 | 1.2-4.5 | 24 | 0.37-3 | 57.5 | DN25/32 |
| LVR(S)4 | 4 | 1.5-8 | 21 | 0.37-4 | 57.5 | DN25/32 |
| LVR(S)5 | 5 | 2.5-8.5 | 24 | 0.37-4 | 62.5 | DN25/32 |
| LVR(S)10 | 10 | 5-13 | 22 | 1.1-7.5 | 68.5 | DN40 |
| LVR(S)15 | 15 | 8.5-23.5 | 23 | 1.1-15 | 70.3 | DN50 |
| LVR(S)20 | 20 | 10.5-28.5 | 25 | 1.1-18.5 | 72.9 | DN50 |
| LVR(S)32 | 32 | 15-40 | 28 | 1.5-30 | 74.6 | DN65 |
| LVR(S)45 | 45 | 22-58 | 33 | 3-45 | 77.7 | DN80 |
| LVR(S)64 | 64 | 30-85 | 22 | 4-45 | 78.8 | DN100 |
| LVR(S)90 | 90 | 40-120 | 20 | 5.5-45 | 78.9 | DN100 |
| LVR(S)120 | 120 | 60-150 | 16 | 11-75 | 72 | DN125 |
| LVR(S)150 | 150 | 80-180 | 16 | 11-75 | 72 | DN125 |
| LVR(S)200 | 200 | 100-240 | 16 | 18.5-110 | 76 | DN150 |








