| 型号 | 功率 (kW) | 流量 Q (m³/h) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMH(m)4-2 | 0.37 | Q (L/min) | 0 | 16.7 | 33.3 | 50 | 67 | 75 | 83 | 100 | 117 |
| 扬程 H (m) | 20 | 19.5 | 18.5 | 17 | 15.5 | 14.5 | 13 | 9.5 | 5 | ||
| EMH(m)4-3 | 0.55 | Q (L/min) | 0 | 16.7 | 33.3 | 50 | 67 | 75 | 83 | 100 | 117 |
| 扬程 H (m) | 30 | 29 | 27 | 25 | 22.5 | 21 | 18.5 | 13 | 10 | ||
| EMH(m)4-4 | 0.75 | Q (L/min) | 0 | 16.7 | 33.3 | 50 | 67 | 75 | 83 | 100 | 117 |
| 扬程 H (m) | 40 | 38.5 | 36.5 | 34.5 | 30.5 | 29 | 26 | 19 | 10 | ||
| EMH(m)4-5 | 0.75 | Q (L/min) | 0 | 16.7 | 33.3 | 50 | 67 | 75 | 83 | 100 | 117 |
| 扬程 H (m) | 50 | 47.5 | 45.5 | 42.5 | 37.5 | 35.5 | 32 | 23 | 12 | ||
| EMH(m)4-6 | 1.1 | Q (L/min) | 0 | 16.7 | 33.3 | 50 | 67 | 75 | 83 | 100 | 117 |
| 扬程 H (m) | 61.5 | 59 | 56 | 53 | 47.5 | 45 | 41 | 30.5 | 17 | ||
| EMH(m)4-7 | 1.3 | Q (L/min) | 0 | 16.7 | 33.3 | 50 | 67 | 75 | 83 | 100 | 117 |
| 扬程 H (m) | 72 | 68 | 64.5 | 60.5 | 55 | 50.5 | 45.5 | 32 | 17 |
注:括号内表示单相型号尺寸 | 型号 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | H | H1 | H2 | B1 | B2 | D | K | | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | | EMH(m)4-2 | 308.5 | 134 | 96 | 136 | 75 | 163(172.5) | 75 | 163 | 158 | 125 | 122 | (89) | | EMH(m)4-3 | 321 | 134 | 96 | 136 | 75 | 163(172.5) | 75 | 163 | 158 | 125 | 122 | (89) | | EMH(m)4-4 | 349 | 152 | 96 | 136 | 93 | 163(172.5) | 75 | 163 | 158 | 125 | 146.5 | (89) | | EMH(m)4-5 | 367 | 170 | 96 | 136 | 111 | 163(172.5) | 75 | 163 | 158 | 125 | 146.5 | (89) | | EMH(m)4-6 | 411 | 188 | 125 | 155 | 129 | 203(212) | 90 | 178 | 178 | 140 | 167 | (105.5) | | EMH(m)4-7 | 429 | 206 | 125 | 155 | 147 | 203(212) | 90 | 178 | 178 | 140 | 167 | (105.5) |
本产品家庭商用均可,性能优越,使用局限性小,广泛适用于以下场景:









注:新旧款仅颜色不同,随机发货,如有要求请说明