| 型号 | 额定功率 (kW) | 额定电压 (V) | 额定流量 (m³/h) | 最大流量 (m³/h) | 额定扬程 (m) | 最高扬程 (m) | 接口 (DN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100QJ3-145/8-2.2G | 2.2 | 380 | 3 | 8 | 145 | 212 | G1 1/4 |
| 100QJ3-207/9-3G | 3 | 380 | 3 | 8 | 207 | 247 | G1 1/4 |
| 100QJ3-268/12-4G | 4 | 380 | 3 | 8 | 268 | 322 | G1 1/4 |
| 100QJ3-388/16-5.5G | 5.5 | 380 | 3 | 8 | 388 | 444 | G1 1/4 |
| 100QJ6-93/4-2.2G | 2.2 | 380 | 6 | 12 | 93 | 116 | G1 1/4 |
| 100QJ6-120/6-3G | 3 | 380 | 6 | 12 | 120 | 173 | G1 1/4 |
| 100QJ6-183/8-4G | 4 | 380 | 6 | 12 | 183 | 239 | G1 |
| 100QJ6-223/10-5.5G | 5.5 | 380 | 6 | 12 | 223 | 290 | G1 1/4 |
| 100QJ6-279/14-7.5G | 7.5 | 380 | 6 | 12 | 279 | 413 | G1 1/4 |
| 100QJ6-347/16-11G | 11 | 380 | 6 | 12 | 347 | 480 | G1 1/4 |
| 100QJ10-59/3-2.2G | 2.2 | 380 | 10 | 18 | 59 | 86 | G1 1/4 |
| 100QJ10-72/4-3G | 3 | 380 | 10 | 18 | 72 | 115 | G1 1/4 |
| 100QJ10-93/6-4G | 4 | 380 | 10 | 18 | 93 | 196 | G1 1/4 |
| 100QJ10-143/8-5.5G | 5.5 | 380 | 10 | 18 | 143 | 225 | G1 1/4 |
| 100QJ10-188/10-7.5G | 7.5 | 380 | 10 | 18 | 188 | 292 | G1 1/4 |
| 100QJ10-203/12-11G | 11 | 380 | 10 | 18 | 203 | 333 | G1 1/4 |
| 100QJ16-38/2-2.2G | 2.2 | 380 | 16 | 28 | 38 | 56 | G2 |
| 100QJ16-47/3-3G | 3 | 380 | 16 | 28 | 47 | 88 | G2 |
| 100QJ16-70/4-4G | 4 | 380 | 16 | 28 | 70 | 115 | G2 |
| 100QJ16-97/5-5.5G | 5.5 | 380 | 16 | 28 | 97 | 142 | G2 |
| 100QJ16-128/7-7.5G | 7.5 | 380 | 16 | 28 | 128 | 205 | G2 |
| 100QJ16-144/8-11G | 11 | 380 | 16 | 28 | 144 | 227 | G2 |
| 100QJ24-17/1-2.2G | 2.2 | 380 | 24 | 38 | 17 | 29 | G2 |
| 100QJ24-32/2-3G | 3 | 380 | 24 | 38 | 32 | 59 | G2 |
| 100QJ24-48/3-4G | 4 | 380 | 24 | 38 | 48 | 86 | G2 |
| 100QJ24-58/4-5.5G | 5.5 | 380 | 24 | 38 | 58 | 120 | G2 |
| 100QJ24-83/5-7.5G | 7.5 | 380 | 24 | 38 | 83 | 153 | G2 |
| 100QJ24-110/6-11G | 11 | 380 | 24 | 38 | 110 | 175 | G2 |
| 100QJ32-16/1-2.2G | 2.2 | 380 | 32 | 52 | 16 | 26 | G3 |
| 100QJ32-32/2-4G | 4 | 380 | 32 | 52 | 32 | 52 | G3 |
| 100QJ32-48/3-5.5G | 5.5 | 380 | 32 | 52 | 48 | 77 | G3 |
| 100QJ32-64/4-7.5G | 7.5 | 380 | 32 | 52 | 64 | 102 | G3 |
| 100QJ32-80/5-11G | 11 | 380 | 32 | 52 | 80 | 126 | G3 |









