注:以下数据基于提供的产品目录整理,涵盖常见型号范围,具体参数请以实物铭牌为准。
| 型号示例 | 转速 (r/min) | 流量 (m³/h) | 扬程 (m) | 功率 (kW) | 口径 (mm) | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G-30-25 | 2900 | 3.0 | 20 | 0.37 | 25 | 24 |
| G-32-50 | 2900 | 16.3 | 17.8 | 1.5 | 50 | 39 |
| G-33-50 | 2900 | 11.7 | 29.5 | 2.2 | 50 | 52 |
| G-32-65 | 2900 | 25.2 | 16.5 | 2.2 | 65 | 43 |
| G-33-80 | 2900 | 40 | 65 | 2.2 | 80 | 65 |
| G-310-80 | 2900 | 38 | 38 | 7.5 | 80 | 106 |
| G-330-80 | 2900 | 40 | 84 | 22 | 80 | 250 |
| G-350-80 | 2900 | 60 | 119 | 37 | 80 | 410 |







