| 序号 | 名称 | 材质 (GB) | 材质 (JIS) |
|---|---|---|---|
| 1 | 电机 | - | - |
| 2 | 机械密封 | C/AL | O |
| 3 | 针式排气阀 | ZCuPb10Sn10 | LBC3 |
| 4 | 承座 | HT200 | FC200 |
| 5 | 叶轮 | HT200 | FC200 |
| 6 | 泵体 | HT200 | FC200 |
| 7 | 丝堵 | Q235A | SS400 |
| 8 | 键 | 45S | 45C |
| 9 | O 形圈 | NBR | NBR |
| 10 | 密封环 | ZCuPb10Sn10 | LBC3 |
| 11 | 螺栓 | Q235A | SS400 |
| 型号 | 转速 (r/min) | 流量 (m³/h) | 扬程 (m) | 效率 (%) | 功率 (kW) | 口径 (mm) | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L-30-25 | 2900 | 2.0 | 15 | 30 | 0.37 | 25 | 24 |
| L-31-40 | 2900 | - | - | - | 0.75 | 40 | 31 |
| L-32-40 | 2900 | 3.2 | 14 | 14 | 1.5 | 40 | 39 |
| L-31-50 | 2900 | 2.8, 1.6 | 9.5 | 9.5 | 0.75 | 50 | 35 |
| L-32-50 | 2900 | 3.8 | - | 47 | 1.5 | 50 | 42 |
| L-32-50 | 2900 | 12.5 | 20 | 20 | 1.5 | 50 | 42 |
| L-32-50 | 2900 | 16.3 | 17.8 | 51 | 1.5 | 50 | 42 |
| L-33-50 | 2900 | 9.4 | - | - | 2.2 | 50 | 52 |
| L-35-50 | 2900 | 11.7, 13 | 44, 40 | 46, 45 | 3.7 | 50 | 72 |
| L-37-50 | 2900 | - | 46 / 48 | 46 / 48 | 5.5 | 50 | 89 |
| L-32-65 | 2900 | - | - | - | 1.5 | 65 | 45 |
| L-33-65 | 2900 | 22.3 | - | 4 | 2.2 | 65 | 51 |
| L-35-65 | 2900 | 30 | 28.5 / 33.5 | 60 / 64 | 3.7 | 65 | 75 |
| L-37-65 | 2900 | 17.4 / 17 | 40.5 / 38 | 50 / 34 | 5.5 | 65 | 90 |
| L-310-65 | 2900 | 30 | 47 | 60 | 7.5 | 65 | 95 |
| L-35-80 | 2900 | 35.8 / 36 | 18 / 34.6 | 66 | 3.7 | 80 | 75 |
| L-37-80 | 2900 | 43 / 52 | - | 67 | 5.5 | 80 | 101 |
| L-310-80 | 2900 | 40 / 48 | - | 66 | 7.5 / 11 | 80 | 107 / 150 |
| L-315-80 | 2900 | 37.4, 46.8, 56.2 | 44 / 41 | 67 / 66 | 11 | 80 | 150 |
| L-320-80 | 2900 | 34.6 / 43.3 | 64 / 60 | 53 | 15 | - | 178 |
| L-325-80 | 2900 | - | - | - | 18.5 | 80 | 200 |
| L-330-80 | 2900 | - | 63 | 63 | 22 | 80 | 230 |
| L-340-80 | 2900 | 36.4 | 103 | - | 30 / 40 | 80 | 360 |
| L-35-100 | 2900 | - | 13.5 | 66 | 3.7 / 5 | 100 | 79 |
| L-37-100 | 2900 | - | - | - | 5.5 / 7.5 | 100 | 102 |
| L-310-100 | 2900 | 72 / 90 / 108 | 22.5 / 20 / 18 | 69 / 76 / 75 | 7.5 | 100 | 102 |
| L-315-100 | 2900 | 72 / 90 / 108 | 31.5 / 28 | 71 / 22 | 11 | 100 | 161 |
| L-320-100p | 2900 | 69.2 / 86.6 / 102 | 40 / 38 / 34.5 | 67 / 2 / 71 | 15 | 100 | 187 |
| L-325-100 | 2900 | 74.8 / 93.5 / 112.2 | - | 68 / 74 / 73 | 18.5 | 100 | 221 |
| L-330-100 | 2900 | 80 / 100 / 120 | 52.5 / 50 | 68 / 2 | 22 | 100 | 276 |
| L-340-1002 | 2900 | 74.8 / 93.5 / 112.2 | 4 / 20 / 64 | 65 / 70 / 69 | 30 | 100 | 307 |
| L-350-100 | 2900 | 80 / 100 / 120 | 0 / 70 / 69 | - | 37 | 100 | 388 |
| L-360-100 | 2900 | 72 / 90 / 108 | 105 / 100 / 92 | 54 / 62 / 60 | 45 | 100 | 472 |
| L-375-100 | 2900 | 76 / 95.5 / 114 | 118 / 114 / 102 | 58 / 64 / 63 | 55 | 100 | 562 |
| L-3100-100 | 2900 | 80 / 100 / 120 | 130 / 125 / 118 | 59 / 66 / 65 | 75 | 100 | 697 |
| L-360-150 | 2900 | 144 / 180 / 216 | 61 / 58 / 52 | 70 / 75 / 云 | 45 | 150 | 400 |
| L-375-150 | 2900 | 150 / 187 / 224 | - | 68 / 74 / 73 | 55 | 150 | 508 |
| L-3100-150 | 2900 | 160 / 200 / 240 | 86 / 80 / 72 | 67 / 76 / 75 | 75 | 150 | 770 |
| 型号 | 转速 (r/min) | 流量 (m³/h) | 扬程 (m) | 效率 (%) | 功率 (kW) | 口径 (mm) | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L-32-65 | 1450 | 18.7 / 23.4 / 28 | 11.8 / 11 / 10.2 | 56 / 63 / 62 | 1.5 | 65 | 70 |
| L-33-65 | 1450 | 18.4 / 23 / 27.6 | 18.3 / 17 / 15.5 | 53 / 58 / 56 | 2.2 | 65 | 90 |
| L-35-65 | 1450 | 17.6 / 22 / 26.4 | 27 / 25 / 22.5 | 56 / 47 / 45 | 3.7 | 65 | 111 |
本产品适用于多种工业及民用场景,主要包括但不限于:
为确保泵组长期稳定运行,请遵循以下安装规范:
在使用过程中,请注意以下事项以保障安全与寿命:









