| 序号 | 名称 | 材质 (GB/JIS) |
|---|---|---|
| 1 | 电机 | - |
| 2 | 机械密封 | C/AL:O |
| 3 | 针式排气阀 | ZCuPb10Sn10 (LBC3) |
| 4 | 中承座 | HT200 (FC200) |
| 5 | 叶轮 | HT200 (FC200) |
| 6 | 泵体 | HT200 (FC200) |
| 7 | 丝堵 | Q235A (SS400) |
| 8 | 键 | 45 (S45C) |
| 9 | O 形圈 | NBR |
| 10 | 密封环 | ZCuPb10Sn10 (LBC3) |
| 11 | 螺栓 | Q235A (SS400) |
| 型号 Type | 流量 Capacity (m³/h) | 扬程 Head (m) | 效率 Eff. (%) | 功率 Power (kW) | 口径 Dia. (mm) | 重量 Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L-30-25 | 2.0 | 15 | 30 | 0.37 | 25 | 24 |
| L-32-40 | 3.2 | 14 | 49 | 1.5 | 40 | 39 |
| L-31-50 | 2.8 | 16 | 95 | 0.75 | 50 | 35 |
| L-32-50 | 3.8 / 16.3 | 12.5 / 17.8 | 47 / 51 | 1.5 | 50 | 42 |
| L-35-50 | 11.7 / 13 | 44 / 40 | 46 / 45 | 3.7 | 50 | 72 |
| L-37-65 | 17.4 | 40.5 | 50 | 5.5 | 65 | 90 |
| L-310-65 | 30 | 47 | 60 | 7.5 | 65 | 95 |
| L-315-80 | 37.4 / 46.8 / 56.2 | 44 / 41 / 41 | 67 / 66 / 66 | 11 | 80 | 150 |
| L-320-80 | 34.6 / 43.3 | 64 / 60 | 53 | 15 | 80 | 178 |
| L-340-80 | 36.4 | 103 | - | 30 | 80 | 360 |
| L-310-100 | 72 / 90 / 108 | 22.5 / 20 / 18 | 69 / 76 / 75 | 7.5 | 100 | 102 |
| L-320-100 | 69.2 / 86.6 / 102 | 40 / 38 / 34.5 | 67 / 72 / 71 | 15 | 100 | 187 |
| L-330-100 | 80 / 100 / 120 | 52.5 / 50 | 68 | 22 | 100 | 276 |
| L-375-100 | 76 / 95.5 / 114 | 118 / 114 / 102 | 58 / 64 / 63 | 55 | 100 | 562 |
| L-3100-100 | 80 / 100 / 120 | 130 / 125 / 118 | 59 / 66 / 65 | 75 | 100 | 697 |
| L-3100-150 | 160 / 200 / 240 | 86 / 80 / 72 | 67 / 76 / 75 | 75 | 150 | 770 |
| 型号 Type | 流量 Capacity (m³/h) | 扬程 Head (m) | 效率 Eff. (%) | 功率 Power (kW) | 口径 Dia. (mm) | 重量 Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L-32-65 | 18.7 / 23.4 / 28 | 11.8 / 11 / 10.2 | 56 / 63 / 62 | 1.5 | 65 | 70 |
| L-33-65 | 18.4 / 23 / 27.6 | 18.3 / 17 / 15.5 | 53 / 58 / 56 | 2.2 | 65 | 90 |
| L-35-65 | 17.6 / 22 / 26.4 | 27 / 25 / 22.5 | 56 / 47 / 45 | 3.7 | 65 | 111 |
本产品适用于输送清水及物理化学性质类似水的液体,广泛应用于以下领域:
为确保泵组长期稳定运行,请遵循以下安装要求:









