| 型号 | 转速 (r/min) | 流量 (m³/h) | 扬程 (m) | 效率 (%) | 电动功率 (kW) | 口径 (mm) | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L-310-65 | 2900 | 30 | 47 | 60 | 7.5 | 65 | 95 |
| L-310-80 | 2900 | 40 / 48 | - | 66 / 66 | 7.5 / 11 | 80 | 107 / 150 |
| L-35-80 | 2900 | 35.8 / 36 | 18 | 66 | 3.7 | 80 | 75 |
| L-37-80 | 2900 | 43 / 52 | - | 67 | 5.5 | 80 | 101 |
| L-315-80 | 2900 | 37.4 / 46.8 / 56.2 | 44 / 41 | 67 / 66 | 11 | 80 | 150 |
注:以上为部分典型型号数据,完整系列涵盖 L-30-25 至 L-340-80 等多种规格。
| 序号 | 部件名称 | 材质标准 (GB/JIS) |
|---|---|---|
| 1 | 电机 | - |
| 2 | 机械密封 | C/AL |
| 3 | 针式排气阀 | ZCuPb10Sn10 (LBC3) |
| 4 | 承座/泵体/叶轮 | HT200 / FC200 |
| 5 | 螺栓/丝堵 | Q235A / SS400 |
| 6 | O 形圈 | NBR |
| 7 | 键 | 45 / S45C |
本产品广泛适用于以下领域:









