(以下为典型规格参数参考,具体以实物铭牌为准)
| 型号示例 | 转速 (r/min) | 流量范围 (m³/h) | 扬程范围 (m) | 电机功率 (kW) | 进出口径 (mm) | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G-30-25 | 2900 | 3.0 - 20 | 20 | 0.37 | 25 | 24 |
| G-32-40 | 2900 | 8.8 - 13.2 | 17.5 | 1.5 | 40 | 35 |
| G-33-50 | 2900 | 9.4 - 11.7 | 17.8 - 29.5 | 2.2 | 50 | 52 |
| G-37-65 | 2900 | 26 - 40.5 | 34 - 51.5 | 5.5 | 65 | 92 |
| G-315-80 | 2900 | 46.5 - 56.2 | 41 - 46.5 | 11 | 80 | 157 |
| G-350-80 | 2900 | 60 | 119 | 37 | 80 | 410 |







