| 型号 | 转速 (r/min) | 流量 (m³/h) | 扬程 (m) | 效率 (%) | 电机功率 (kW) | 必须气蚀余量 (m) | 口径 (mm) | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G-30-25 | 2900 | 3.0 | 20 | — | 0.37 | 2.0 | 25 | 24 |
| G-31-40 | 2900 | 7.2 | 11 | — | 0.75 | 2.0 | 40 | 30 |
| G-32-40 | 2900 | 8.8 | 17.5 | 58 | 1.5 | 2.0 | 40 | 35 |
| G-33-50 | 2900 | 11.7 | 29.5 | 47 | 2.2 | 2.0 | 50 | 52 |
| G-35-50 | 2900 | 44 | 44 | 45 | 3.7 | 2.0 | 50 | 72 |
| G-37-50 | 2900 | 52 | 52 | — | 5.5 | 2.1 | 50 | 80 |
| G-310-50 | 2900 | 94 | 66 | — | 7.5 | 2.5 | 50 | 108 |
| G-32-65 | 2900 | 25.2 | 16.5 | 66 | 1.5 | 2.0 | 65 | 41 |
| G-35-65 | 2900 | 25 | 3 | 60 | 3.7 | 2.0 | 65 | 76 |
| G-37-65 | 2900 | 26 | 38 | 54 | 5.5 | 2.0 | 65 | 92 |
| G-315-65 | 2900 | — | — | — | 11 | 2.5 | 65 | 145 |
| G-320-65 | 2900 | 80 | 82 | 50 | 15 | 2.0 | 80 | 174 |
| G-33-80 | 2900 | 40 | 65 | 58 | 2.2 | 3.0 | 80 | 65 |
| G-35-80 | 2900 | 44 | 73.6 | — | 3.7 | 3.0 | 80 | 71 |
| G-37-80 | 2900 | 52 | 21 | — | 5.5 | — | 80 | 98 |
| G-310-80 | 2900 | 48 | 38 | 66 | 7.5 | 2.5 | 80 | 106 |
| G-315-80 | 2900 | 56.2 | 46.5 | 67 | 11 | 2.5 | 80 | 157 |
| G-320-80 | 2900 | 46.3 | 64 | — | 15 | — | 80 | 181 |
| G-325-80 | 2900 | — | — | — | 18.5 | — | 80 | 205 |
| G-330-80 | 2900 | 40 | 84 | 54 | 22 | 2.5 | 80 | 250 |
| G-340-80 | 2900 | 45.4 | 108 | 50 | 30 | 3.0 | 80 | 262 |
| G-350-80 | 2900 | 60 | 119 | 53 | 37 | 3.5 | 80 | 410 |
| G-35-100 | 2900 | — | 12 | — | 3.7 | 3.5 | 100 | 77 |
| G-37-100 | 2900 | — | 17 | — | 5.5 | 4.5 | 100 | 96 |







