| 型号 | 电压 | 功率(KW) | 扬程(M) | 流量(M/H) | 进水口 | 出水口 | 重量(KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHL2-20 | 单相/三相220V/380V | 0.37 | 15 | 2 | G1 | G1 | 13 |
| CHL2-30 | 单相/三相220V/380V | 0.37 | 22 | 2 | G1 | G1 | 13 |
| CHL2-40 | 单相/三相220V/380V | 0.55 | 29 | 2 | G1 | G1 | 13 |
| CHL2-50 | 单相/三相220V/380V | 0.55 | 36 | 2 | G1 | G1 | 13 |
| CHL2-60 | 单相/三相220V/380V | 0.75 | 44 | 2 | G1 | G1 | 15 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| CHL20-30 | 单相/三相220V/380V | 4 | 34 | 20 | G2 | G2 | 40 |









