| 型号/model | 电压(V) | 功率(kW) | 扬程(m) | 流量(m³/h) | 进水口 | 出水口 | 国重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHL2-20 | 单相/三相220/380 | 0.37 | 15 | 2 | G1 | G1 | 13 |
| CHL2-30 | 单相/三相220/380 | 0.37 | 22 | 2 | G1 | G1 | 13 |
| CHL2-40 | 单相/三相220/380 | 0.55 | 29 | 2 | G1 | G1 | 13 |
| CHL2-50 | 单相/三相220/380 | 0.55 | 36 | 2 | G1 | G1 | 13 |
| CHL2-60 | 单相/三相220/380 | 0.75 | 44 | 2 | G1 | G1 | 15 |
| CHL4-20 | 单相/三相220/380 | 0.37 | 15 | 4 | G1% | G1 | 12 |
| CHL4-30 | 单相/三相220/380 | 0.55 | 23.5 | 4 | G1% | G1 | 12 |
| CHL4-40 | 单相/三相220/380 | 0.75 | 31 | 4 | G1% | G1 | 15 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |














