| 型号 | 电压 | 功率(KW) | 扬程(M) | 流量(M³/H) | 进水口 | 出水口 | 重量(KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHLF2-20 | 单相/三相220V/380V | 0.37 | 15 | 2 | G1 | G1 | 15 |
| CHLF2-30 | 单相/三相220V/380V | 0.37 | 22 | 2 | G1 | G1 | 15 |
| CHLF2-40 | 单相/三相220V/380V | 0.55 | 29 | 2 | G1 | G1 | 15 |
| CHLF2-50 | 单相/三相220V/380V | 0.55 | 36 | 2 | G1 | G1 | 15 |
| CHLF2-60 | 单相/三相220V/380V | 0.75 | 44 | 2 | G1 | G1 | 17 |
| CHLF4-20 | 单相/三相220V/380V | 0.37 | 15 | 4 | G1¼ | G1 | 15 |
| CHLF4-30 | 单相/三相220V/380V | 0.55 | 23.5 | 4 | G1¼ | G1 | 15 |
| CHLF4-40 | 单相/三相220V/380V | 0.75 | 31 | 4 | G1¼ | G1 | 17 |
| CHLF4-50 | 单相/三相220V/380V | 1.1 | 39 | 4 | G1¼ | G1 | 17 |
| CHLF4-60 | 单相/三相220V/380V | 1.1 | 47 | 4 | G1¼ | G1 | 17 |
| CHLF8-10 | 单相/三相220V/380V | 0.75 | 9 | 8 | G1½ | G1½ | 20 |
| CHLF8-20 | 单相/三相220V/380V | 0.75 | 18 | 8 | G1½ | G1½ | 20 |
| CHLF8-30 | 单相/三相220V/380V | 1.1 | 27 | 8 | G1½ | G1½ | 25 |
| CHLF8-40 | 单相/三相220V/380V | 1.5 | 35 | 8 | G1½ | G1½ | 28 |
| CHLF8-50 | 单相/三相220V/380V | 2.2 | 45 | 8 | G1½ | G1½ | 30 |
| CHLF12-10 | 单相/三相220V/380V | 0.75 | 9.5 | 12 | G1½ | G1 | 20 |
| CHLF12-20 | 单相/三相220V/380V | 1.2 | 19.5 | 12 | G1½ | G1 | 21 |
| CHLF12-30 | 单相/三相220V/380V | 1.8 | 29.5 | 12 | G1½ | G1 | 25 |
| CHLF12-40 | 单相/三相220V/380V | 2.4 | 39.5 | 12 | G1½ | G1 | 29 |
| CHLF12-50 | 单相/三相220V/380V | 3 | 50 | 12 | G1½ | G1 | 34 |


