| 参数类型 | CHL2 系列 | CHL4 系列 | CHL8 系列 | CHL12 系列 | CHL15 系列 | CHL20 系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 (mm) | 400-420 | 400 | 530-563 | 530-563 | 530-605 | 530-612 |
| L2 (mm) | 165 | 172 | 279 | 279 | 279 | 279-357 |
| L3 (mm) | 125 | 132 | 176 | 176 | 176 | 176 |
| D (mm) | 141-151 | 141-151 | 151-171 | 151-171 | 171 | 151-213 |
| H (mm) | 215/249-225/265 | 215/249-225/265 | 225/265-235/270 | 225/265-235/270 | 225/265-259/ | 230/265-270/ |
| K (mm) | /62 | /62 | /91 | /91 | /91 | /91 |
| 重量(kg) | 10-14 | 10-14 | 18-32 | 18-33 | 20-34 | 20-40 |
备注:具体型号和技术参数请参考产品铭牌或咨询客服。






