| 型号 | 电压 | 功率(KW) | 扬程(M) | 流量(M/H) | 进水口 | 出水口 | 重量(KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHLF2-20 | 单相/三相220V/380V | 0.37 | 15 | 2 | G1 | G1 | 15 |
| CHLF2-30 | 单相/三相220V/380V | 0.37 | 22 | 2 | G1 | G1 | 15 |
| CHLF2-40 | 单相/三相220V/380V | 0.55 | 29 | 2 | G1 | G1 | 15 |
| CHLF2-50 | 单相/三相220V/380V | 0.55 | 36 | 2 | G1 | G1 | 15 |
| CHLF2-60 | 单相/三相220V/380V | 0.75 | 44 | 2 | G1 | G1 | 17 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
更多型号参数请参考产品说明书或联系杭州直销中心。
| 电机类型 | 型号 | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | D (mm) | H (mm) | K (mm) | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三相/单相 | CHLF2-20 | 305 | 87 | 84 | 141 | 215/230 | /62 | 9 |








