| 型号/model | 电压 | 功率(kw) | 扬程(m) | 流量(m³/h) | 进水口 | 出水口 | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHLF2-20 | 单相/三相220V/380V | 0.37 | 15 | 2 | Gl | G1 | 15 |
| CHLF2-30 | 单相/三相220V/380V | 0.37 | 22 | 2 | Gl | G1 | 15 |
| CHLF2-40 | 单相/三相220V/380V | 0.55 | 29 | 2 | Gl | G1 | 15 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| CHLF20-40 | 单相/三相220V/380V | 4.4 | 46.5 | 20 | G2 | G2 | 44 |
| 电机 | 型号 | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | H (mm) | D (mm) | E (mm) | N (mm) | K (mm) | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三相/单相 | CHLF12-10 | 375/375 | 125 | 108 | 230/265 | 151/161 | 227 | 117 | /91 | 18 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 三相/单相 | CHLF12-50 | 561/... | 215 | 198 | 259/... | 197/... | 238 | 128 | ... | 36 |









