| 型号 | 电压 | 功率(kW) | 扬程(m) | 流量(m³/h) | 进水口 | 出水口 | 国重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHL2-20 | 单相/三相220V/380V | 0.37 | 15 | 2 | G1 | G1 | 13 |
| CHL2-30 | 单相/三相220V/380V | 0.37 | 22 | 2 | G1 | G1 | 13 |
| CHL2-40 | 单相/三相220V/380V | 0.55 | 29 | 2 | G1 | G1 | 13 |
| CHL2-50 | 单相/三相220V/380V | 0.55 | 36 | 2 | G1 | G1 | 13 |
| CHL2-60 | 单相/三相220V/380V | 0.75 | 44 | 2 | G1 | G1 | 15 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
电机参数:
运行条件:
温馨提示:本产品属于特殊定制产品,定货后不支持退换货。运费及税金需根据具体情况咨询客服。
南方泵业VX:nfbyhzd









