| 型号 | 电机 kW | 额定流量 m³/h | 额定扬程 m | 法兰口径 DN |
|---|---|---|---|---|
| CDL/CDLF2-2 | 0.37 | 2 | 15 | 25 |
| CDL/CDLF2-3 | 0.37 | 2 | 22 | 25 |
| CDL/CDLF2-4 | 0.55 | 2 | 30 | 25 |
| CDL/CDLF2-5 | 0.55 | 2 | 37 | 25 |
| CDL/CDLF2-6 | 0.75 | 2 | 45 | 25 |
| CDL/CDLF2-7 | 0.75 | 2 | 52 | 25 |
| CDL/CDLF2-9 | 1.1 | 2 | 68 | 25 |
| CDL/CDLF2-11 | 1.1 | 2 | 82 | 25 |
| CDL/CDLF2-13 | 1.5 | 2 | 98 | 25 |
| CDL/CDLF2-15 | 1.5 | 2 | 112 | 25 |
| CDL/CDLF2-18 | 2.2 | 2 | 136 | 25 |
| CDL/CDLF2-21 | 2.2 | 2 | 165 | 25 |
| CDL/CDLF2-26 | 3.0 | 2 | 198 | 25 |








