| 型号 | 流量(m³/h) | 扬程(m) | 进口口径 | 出口口径 | 转速(rpm) | 电机(V) | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZS50-32-160/1.1 | 6.3 | 18 | DN50 | DN32 | 2900 | 380V/220V | 31 |
| ZS50-32-160/1.5 | 12.5 | 20 | DN50 | DN32 | 2900 | 380V/220V | 37 |
| ZS50-32-160/2.2 | 12.5 | 25 | DN50 | DN32 | 2900 | 380V/220V | 39 |
| ZS50-32-200/3 | 12.5 | 32 | DN50 | DN32 | 2900 | 380V | 53 |
| ZS50-32-200/4 | 12.5 | 42 | DN50 | DN32 | 2900 | 380V | 58 |
| ZS50-32-200/5.5 | 12.5 | 54 | DN50 | DN32 | 2900 | 380V | 77 |
| ZS65-40-125/1.5 | 25 | 13 | DN65 | DN40 | 2900 | 380V/220V | 33 |
| ZS65-40-125/2.2 | 25 | 18 | DN65 | DN40 | 2900 | 380V/220V | 35 |
| ZS65-40-125/3 | 25 | 24 | DN65 | DN40 | 2900 | 380V | 47 |
| ZS65-40-160/4 | 25 | 28 | DN65 | DN40 | 2900 | 380V | 52 |
| ZS65-40-200/5.5 | 25 | 36 | DN65 | DN40 | 2900 | 380V | 78 |
| ZS65-40-200/7.5 | 25 | 46 | DN65 | DN40 | 2900 | 380V | 82 |
| ZS65-40-200/11 | 25 | 62 | DN65 | DN40 | 2950 | 380V | - |
| ZS65-50-125/3 | 50 | 13 | DN65 | DN50 | 2900 | 380V | 49 |
| ZS65-50-125/4 | 50 | 18 | DN65 | DN50 | 2900 | 380V | 54 |
| ZS65-50-160/5.5 | 50 | 25 | DN65 | DN50 | 2900 | 380V | 78 |
| ZS65-50-200/7.5 | 50 | 32 | DN65 | DN50 | 2900 | 380V | 82 |
| ZS65-50-200/9.2 | 50 | 40 | DN65 | DN50 | 2900 | 380V | 85 |
| ZS65-50-200/11 | 50 | 48 | DN65 | DN50 | 2950 | 380V | 161 |
| ZS65-50-200/15 | 50 | 58 | DN65 | DN50 | 2950 | 380V | 171 |
| ZS65-50-200/18.5 | 50 | 68 | DN65 | DN50 | 2950 | 380V | 188 |
| ZS80-65-125/5.5 | 100 | 13 | DN80 | DN65 | 2900 | 380V | 79 |
| ZS80-65-125/7.5 | 100 | 18 | DN80 | DN65 | 2900 | 380V | 83 |
| ZS80-65-125/9.2 | 100 | 23 | DN80 | DN65 | 2900 | 380V | 87 |
| ZS80-65-160/11 | 100 | 27 | DN80 | DN65 | 2950 | 380V | 163 |
| ZS80-65-160/15 | 100 | 36 | DN80 | DN65 | 2950 | 380V | 173 |
| ZS80-65-200/18.5 | 100 | 45 | DN80 | DN65 | 2950 | 380V | 190 |
| ZS80-65-200/22 | 100 | 53 | DN80 | DN65 | 2950 | 380V | 220 |
| ZS80-65-200/30 | 100 | 66 | DN80 | DN65 | 2950 | 380V | 292 |
| ZS100-80-160/11 | 160 | 15 | DN100 | DN80 | 2950 | 380V | 163 |
| ZS100-80-160/15 | 160 | 22 | DN100 | DN80 | 2950 | 380V | 173 |
| ZS100-80-160/18.5 | 160 | 28 | DN100 | DN80 | 2950 | 380V | 185 |
| ZS100-80-200/22 | 160 | 33 | DN100 | DN80 | 2950 | 380V | 223 |
| ZS100-80-200/30 | 160 | 45 | DN100 | DN80 | 2950 | 380V | 295 |
| ZS100-80-200/37 | 160 | 54 | DN100 | DN80 | 2950 | 380V | 315 |




