| 型号/model | 功率(kw) | 扬程(m) | 流量(m³/h) | 进水口 | 出水口 | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHLF2-20 | 0.37 | 15 | 2 | Gl | G1 | 15 |
| CHLF2-30 | 0.37 | 22 | 2 | Gl | G1 | 15 |
| CHLF2-40 | 0.55 | 29 | 2 | Gl | G1 | 15 |
| CHLF2-50 | 0.55 | 36 | 2 | Gl | G1 | 15 |
| CHLF2-60 | 0.75 | 44 | 2 | Gl | G1 | 17 |
| CHLF4-20 | 0.37 | 15 | 4 | G1¼ | G1 | 15 |
| CHLF4-30 | 0.55 | 23.5 | 4 | G1¼ | G1 | 15 |
| CHLF4-40 | 0.75 | 31 | 4 | G1¼ | G1 | 17 |
| CHLF4-50 | 1.1 | 39 | 4 | G1¼ | G1 | 17 |
| CHLF4-60 | 1.1 | 47 | 4 | G1¼ | G1 | 17 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |









