| 标准液类型 | 标称电导率(@25℃) | 准确度 | 可选规格 |
|---|---|---|---|
| 超低电导率标准液 | 23 μS/cm | ±0.3% | 500 mL / 250 mL / 50 mL |
| 低电导率标准液 | 84 μS/cm | ±0.3% | 500 mL / 250 mL / 50 mL |
| 中电导率标准液 | 1413 μS/cm | ±0.3% | 500 mL / 250 mL / 50 mL |
| 高电导率标准液 | 12.88 mS/cm | ±0.3% | 500 mL / 250 mL / 50 mL |
| ORP标准试剂 | 260 mV | ±5 mV | 配制50 mL使用 |
| pH/ORP复合电极浸泡液 | — | — | 500 mL / 250 mL / 50 mL |
| 3.0 mol/L KCl外参比液 | — | — | 500 mL / 250 mL / 50 mL |
| 3.5 mol/L KCl(AgCl饱和)参比液 | — | — | 500 mL / 250 mL / 50 mL |







