| 型号 | 功率 (KW) | 额定扬程 (m) | 额定流量 (m³/h) | 进出水口 (G) | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| CHL2-20 | 0.37 | 15 | 2 | G1/G1 | 13 |
| CHL2-30 | 0.37 | 22 | 2 | G1/G1 | 13 |
| CHL2-40 | 0.55 | 29 | 2 | G1/G1 | 13 |
| CHL2-50 | 0.55 | 36 | 2 | G1/G1 | 13 |
| CHL2-60 | 0.75 | 44 | 2 | G1/G1 | 15 |
| CHL4-20 | 0.37 | 15 | 4 | G1%4/G1 | 12 |
| CHL4-30 | 0.55 | 23.5 | 4 | G1%4/G1 | 15 |
| CHL4-40 | 0.75 | 31 | 4 | G1%4/G1 | 15 |
| CHL8-20 | 0.75 | 18 | 8 | G2/G2 | 20 |
| CHL8-30 | 1.1 | 27 | 8 | G2/G2 | 25 |
| CHL8-40 | 0.55 | 35 | 8 | G2/G2 | 25 |
| CHL8-50 | 0.55 | 45 | 8 | G2/G2 | 30 |
| CHL12-20 | 1.2 | 19.5 | 12 | G2/G2 | 21 |
| CHL12-30 | 1.8 | 29.5 | 12 | G2/G2 | 25 |
| CHL12-40 | 2.4 | 39.5 | 12 | G2/G2 | 29 |
| CHL12-50 | 3 | 50 | 12 | G2/G2 | 34 |
| CHL16-10 | 1.1 | 10.5 | 16 | G2/G2 | 20 |
| CHL16-20 | 2.2 | 21.7 | 16 | G2/G2 | 27 |
| CHL16-30 | 3 | 34 | 16 | G2/G2 | 34 |
| CHL20-10 | 1.1 | 10 | 20 | G2/G2 | 21 |
| CHL20-30 | 4 | 34 | 20 | G2/G2 | 42 |











