| 参数项目 | 50Hz 运行工况 | 60Hz 运行工况 |
|---|---|---|
| 额定功率 | 4.0 kW | 4.6 kW |
| 额定电压 | 345-415V△ / 600-720VY | 380-480V△ / 660-720VY |
| 额定电流 | 8.7A / 4.62A (Y接) | 9.4A / 5.20A (Y接) |
| 最大风量 | 50 m³/min | 53 m³/min |
| 额定压力 | 3.6 kPa | 4.4 kPa |
| 噪音等级 | 80 dB(A) | 100 dB(A) |
| 接口口径 | 进气口 Ø252 mm / 出气口 Ø150 mm | 进气口 Ø252 mm / 出气口 Ø150 mm |
| 安全认证 | CE、CCC 认证 | CE、CCC 认证 |











