CX系列透浦式中压风机参数表
| 型号 | 频率 | 功率 | 额定电压 (V) | 额定电流 | 最大流量 (m³/min) | 额定压力 | 噪音 | 吸出风口口径 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CX-1/4S-AC | 50 | 0.2 | 220-240 | 0.92 | 2.2 | 0.9 | 50 | IN 100 OUT 65 |
| CX-75S-AC | 50 | 0.4 | 220-240 | 1.7 | 6 | 1.3 | 56 | IN 100 OUT 75 |
| CX-75-AC | 50 | 0.75 | 220-240 | 3 | 16 | 1.9 | 64 | IN 125 OUT 100 |
| CX-100-AC | 50 | 1.5 | 220-240 | 5.7 | 18 | 2.1 | 74 | IN 125 OUT 100 |
| CX-100 | 50 | 1.5 | 200-240A/345-415Y | 5.7A/3.3Y | 18 | 2.1 | 74 | IN 125 OUT 100 |
| CX-125 | 50 | 2.2 | 200-240A/345-415Y | 8.1A/4.7Y | 35 | 2.8 | 76 | IN 252 OUT 125 |
| CX-150 | 50 | 4 | 345-415A/600-720Y | 8A/4.62Y | 35 | 3.5 | 80 | IN 252 OUT 150 |
| CX-7.5 | 50 | 5.5 | 345-415A/600-720Y | 10.9A/6.3Y | 36 | 4.8 | 84 | IN 252 OUT 150 |
(注:以上列举部分常用50Hz参数,具体型号及60Hz参数请咨询技术人员)
广泛应用于工业通风、除尘系统、生物发酵、物料上料、印刷机械、包装机械及环保科技等领域。












