| 参数项目 | 50Hz 运行状态 (CX-125/CX-125A) | 60Hz 运行状态 (CX-125/CX-125A) |
|---|---|---|
| 额定功率 | 2.2 kW | 2.55 kW |
| 额定电压 | 200-240V △ / 345-415V Y | 220-275V △ / 380-480V Y |
| 额定电流 | 8.1A △ / 4.7Y A | 9.5A △ / 5.5Y A |
| 最大风量 | 35 ~ 37 m³/min | 40 m³/min |
| 额定压力 | 2.1 ~ 2.8 kPa | 3.7 ~ 3.8 kPa |
| 噪音水平 | ≤ 76 dB(A) | ≤ 95 dB(A) |
| 进出风口口径 | 进气口 252 mm / 出气口 125 mm | 进气口 252 mm / 出气口 125 mm |
注:完整系列涵盖0.2KW至7.5KW多种规格,具体参数可依实际需求选型。全系列均支持三相/单相供电适配,满足不同电网环境。











