| 参数项 | 50Hz 运行状态 | 60Hz 运行状态 |
|---|---|---|
| 额定功率 | 2.2 kW | 2.55 kW |
| 额定电压 | 200-240V(△) / 345-415V(Y) | 220-275V(△) / 380-480V(Y) |
| 额定电流 | 8.1A(△) / 3.8A(Y) | 9.5A(△) / 5.5A(Y) |
| 最大风量 | 37 m³/min | 40 m³/min |
| 额定压力 | 2.1 kPa | 3.7 kPa |
| 噪音等级 | ≤76 dB(A) | ≤95 dB(A) |
| 进出口径 | 进气 Φ252mm / 出气 Φ125mm | 同左 |
注:以上数据为实验室标准工况值,实际运行参数受管路阻力、海拔高度及介质温度影响可能产生±5%浮动。











