


DCS-2500循环冷却水加药自动控制系统
典型应用
工业过程:火力发电厂、化肥厂、冶金、石化、制药等设备冷却;
生产环境:电子、制药、造纸、纺织等循环冷却水的运行管控;
公共环境:机场、车站、地铁、码头、会议、商务、酒店、购物、医院、等空调系统,实现循环冷却水的自动运行管理。
性能特点
1、基本型仪表系统集成(在线分析仪表+传感器组态+PLC功能+应用软件)。
2、系统自动排污加药,减少人力资源。
3、无液流及低液位声光报警,系统运行**可靠。
4、旁流式取样测量方案,施工简单,便于维修。
5、拼装灵活性,为建成系统进行补充配套提供了便利。
6、微流量多功能流通装置,仅需少量液流。
技术参数
系统型号 | DCS-8500 |
测量 | pH | 测量范围 | 0.00~14.00 |
准确度 | ±0.1 |
测量分辨率 | 0.01 |
稳定度 | ±0.1/24h |
介质温度 | 0~40℃ |
电导率 | 测量范围 | 200μs/cm~100ms/cm |
准确度等级 | 1.5级 |
分辨率 | 0.01μs/cm |
稳定度 | ≤(1%(FS)±1Digits)/24h |
温度 | 显示范围 | 0.0~99.9℃ |
准确度 | ±0.5℃ |
分辨率 | 0.1℃ |
稳定度 | ±0.5℃/24h |
输入 | 干接点 | 通道数 | 4路 |
驱动方式 | 上拉电位DC 24V |
输出 | 干接点 | 通道数 | 4路 |
驱动方式 | 电磁继电器 |
系统排污 | 电动排污阀 | 电导率测控 |
系统压力 | 主管路压力 | 设计可选 |
工作环境 | 温度:(0~50)℃;相对湿度:≤85%RH(无冷凝) |
储存环境 | 温度:(0~60)℃;相对湿度:≤85%RH(无冷凝) |
工作电源 | 电源 | AC220V±10%,50Hz |
功耗 | ≤100W(主机) |
材质 | 机架 | 38×38(mm)202不锈钢 |
机箱 | 钢板喷塑;不锈钢(订货约定) |
管路 | PVC;钢管(订货约定) |
防护等级 | IP54 |
安装方式 | 落地式(脚固定) |
设备尺寸 | 钢架:1280mm×600mm×1356mm(H×W×D) |
机柜:500mm×452mm×1350mm(H×W×D) |
设备重量 | 不锈钢架<300kg,控制柜<100kg |