| 参数 | PC-310 | PC-350(上泰经典) | PC-350(合泰新款) |
|---|---|---|---|
| 屏幕显示 | 0.8英寸LCD | 0.8英寸LCD | 4.6英寸高清屏 |
| 测量范围 | pH:0-14, ORP:-1000~1000mV | pH:0-14, ORP:-1000~1000mV | pH:0-14, ORP:-2000~2000mV |
| 测量精度 | pH:±0.01pH, ORP:±0.01FS | pH:±0.01pH, ORP:±0.01FS | pH:±0.01pH, ORP:±0.01FS |
| 输入阻抗 | ≥10¹²Ω | ≥10¹²Ω | ≥10¹²Ω |
| 温补功能 | 无 | 无 | NTC50K/Pt1000,手动/自动 |
| 温补范围 | 无 | 无 | 0~130℃ |
| 通讯功能 | 无 | 无 | RS485,Modbus协议 |
| 供电电源 | 220VAC,50Hz | 220VAC,50Hz | 220VAC,50Hz 或 24VDC |
| 变送输出 | 高低点开关量控制及4-20mA | 高低点开关量控制及4-20mA | 高低点开关量控制及4-20mA |
| 报警功能 | 2路常开常闭AC250V/3A | 2路常开常闭AC250V/3A | 2路常开常闭AC250V/3A |
| 防水等级 | IP65 | IP65 | IP65 |
| 产品尺寸 | 144×144×195mm | 144×144×195mm | 144×144×100mm |
| 开孔尺寸 | 135×135×195mm | 135×135×195mm | 135×135×100mm |
| 符合最新环保规范 | 否 | 否 | 是 |



















