| 参数项目 | SIN-PH160S | SIN-PH6.3 | SIN-PH8.0 |
|---|---|---|---|
| 测量范围 | pH: -0.0~14.00 ORP: -1000~1000mV |
pH: -0.0~14.00 ORP: -1000~1000mV |
pH: -2.00~16.00 ORP: -1999~1999mV |
| 匹配电极 | 常规pH电极 ORP电极 |
常规pH电极 ORP电极 |
常规pH电极 锑电极/ORP电极 |
| 变送输出 | pH(标配) | pH(标配) | pH、温度(标配) |
| 输入信号 | RS485(标配) | RS485(标配) | RS485(标配) |
| 温补功能 | NTC10K | NTC10K / Pt1000 | NTC10K / Pt1000 |
| 温补范围 | -10~130℃ | -10~130℃ | -10~130℃ |
| 防护等级 | IP54(防水溅) | IP65(防水防尘) | IP65(防水防尘) |
| 语言功能 | 中文 | 中/英文 | 中/英文 |
| 报警功能 | 2路常开(AC250V 3A) | 2路常开常闭(AC250V 5A) | 2路常开常闭(AC250V 5A) |
| 记录功能 | 无 | 无 | 有 |
| 清洗功能 | 无 | 无 | 有 |
| 面板尺寸 | 96×96×112mm | 100×100×150.5mm | 144×144×115mm |
| 开孔尺寸 | 92×92mm | 92.5×92.5mm | 138×138mm |










